Результаты 2537 тиража
В 2537 тираже лотереи «Большое Спортлото», который состоялся в пятница, 10 октября 2025 г. в 09:30, выпали числа: 50, 41, 6, 44, 10 + 9, 6
📺 Видео 2537 тиража «Большое Спортлото» в пятница, 10 октября 2025 г. в 09:30
Лотерея | «Большое Спортлото» |
---|---|
Номер тиража | 2537 |
Дата и время тиража | пятница, 10 октября 2025 г. в 09:30 |
Выпавшие числа | 50, 41, 6, 44, 10 + 9, 6 |
1 поле | 50, 41, 6, 44, 10 |
Сумма чисел в 1 поле | 151 |
Наименьшее число в 1 поле | 6 |
Наибольшее число в 1 поле | 50 |
Чётных в 1 поле | 4 |
Нечётных в 1 поле | 1 |
2 поле | 9, 6 |
Сумма чисел во 2 поле | 15 |
Наименьшее число в 2 поле | 6 |
Наибольшее число в 2 поле | 9 |
Чётных в 2 поле | 1 |
Нечётных в 2 поле | 1 |
Таблица 2537 тиража
Категория | Угадано чисел | Сумма приза, ₽ | Количество победителей | Общая сумма призовых, ₽ |
---|---|---|---|---|
1 | 5 + 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 + 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 + 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 + 1 | 15,000 | 1 | 15,000 |
6 | 4 + 0 | 6,000 | 10 | 60,000 |
7 | 3 + 2 | 3,600 | 2 | 7,200 |
8 | 2 + 2 | 1,000 | 41 | 41,000 |
9 | 3 + 1 | 900 | 37 | 33,300 |
10 | 3 + 0 | 360 | 90 | 32,400 |
11 | 1 + 2 | 240 | 312 | 74,880 |
12 | 2 + 1 | 180 | 681 | 122,580 |
13 | 2 + 0 | 120 | 1,331 | 159,720 |
14 | 1 + 1 | 60 | 3,778 | 226,680 |
Итоги розыгрыша
Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 29,085 |
---|---|
Число комбинаций | 34,478 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша | 772,760 |
Провести анализ предыдущих тиражей можно в архиве «Большое Спортлото» . Хотите знать, какие числа чаще всего выпадают в этой лотерее? Тогда вам в раздел горячие числа . А сравнить количество выпадений холодных и горячих шаров можно на графике в разделе частота выпадений.
Узнать, какие числа давно не выпадали, поможет матрица выпавших шаров , а в разделе анализ по позиции вы узнаете на какой позиции чаще всего появляется конкретный шар. Составить свою комбинацию чисел для нескольких билетов можно в разделе лотерейные системы .
Для подбора чисел на следующий тираж используйте характеристическое число Огнева или метод математика П. В. Карнауха .