Результаты 893 тиража
В 893 тираже лотереи Казахстанская SuperLoto, который состоялся в вторник, 2 сентября 2025 г., выпали числа: 40, 6, 31, 30, 41, 2
| Лотерея | Казахстанская SuperLoto |
|---|---|
| Номер тиража | 893 |
| Дата и время тиража | вторник, 2 сентября 2025 г. |
| Выпавшие числа | 40, 6, 31, 30, 41 + 2 |
| 1 поле | 40, 6, 31, 30, 41 |
| Сумма чисел в 1 поле | 148 |
| Наименьшее число в 1 поле | 6 |
| Наибольшее число в 1 поле | 41 |
| Чётных в 1 поле | 3 |
| Нечётных в 1 поле | 2 |
| 2 поле | 2 |
| Сумма чисел во 2 поле | 2 |
| Наименьшее число в 2 поле | 2 |
| Наибольшее число в 2 поле | 2 |
| Чётных в 2 поле | 1 |
| Нечётных в 2 поле | 0 |
Распределение призов в последнем тираже
| Категория | Угадано чисел | Сумма приза |
|---|---|---|
| 1 | 5+1 | 40,431,827.1 |
| 2 | 5+0 | 16,236 |
| 3 | 4+1 | 12,177 |
| 4 | 4+0 | 8,118 |
| 5 | 3+1 | 24,354 |
| 6 | 3+0 | 24,354 |
| 7 | 2+1 | 2,464 |
| 8 | 1+1 | 643 |
| 9 | 0+1 | 300 |
Провести анализ предыдущих тиражей можно в архиве Казахстанская SuperLoto . Хотите знать, какие числа чаще всего выпадают в этой лотерее? Тогда вам в раздел горячие числа . А сравнить количество выпадений холодных и горячих шаров можно на графике в разделе частота выпадений.
Узнать, какие числа давно не выпадали, поможет матрица выпавших шаров , а в разделе анализ по позиции вы узнаете на какой позиции чаще всего появляется конкретный шар. Составить свою комбинацию чисел для нескольких билетов можно в разделе лотерейные системы .
Для подбора чисел на следующий тираж используйте характеристическое число Огнева или метод математика П. В. Карнауха .
