Результаты 33303 тиража
В 33303 тираже лотереи «Охота», который состоялся в четверг, 15 января 2026 г. в 11:55, выпали числа: 16, 7, 9, 1 + 14, 6, 11, 5
| Лотерея | «Охота» |
|---|---|
| Номер тиража | 33303 |
| Дата и время тиража | четверг, 15 января 2026 г. в 11:55 |
| Выпавшие числа | 16, 7, 9, 1 + 14, 6, 11, 5 |
| 1 поле | 16, 7, 9, 1 |
| Сумма чисел в 1 поле | 33 |
| Наименьшее число в 1 поле | 1 |
| Наибольшее число в 1 поле | 16 |
| Чётных в 1 поле | 1 |
| Нечётных в 1 поле | 3 |
| 2 поле | 14, 6, 11, 5 |
| Сумма чисел во 2 поле | 36 |
| Наименьшее число в 2 поле | 5 |
| Наибольшее число в 2 поле | 14 |
| Чётных в 2 поле | 2 |
| Нечётных в 2 поле | 2 |
Таблица 33303 тиража
| Категория | Угадано чисел | Сумма приза, ₽ | Количество победителей | Общая сумма призовых, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 × 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 × 3 или 3 × 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 × 2 или 2 × 4 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 4 | 4 × 1 или 1 × 4 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| 5 | 4 × 0 или 0 × 4 | 4,000 | 3 | 12,000 |
| 6 | 3 × 3 | 3,000 | 3 | 9,000 |
| 7 | 3 × 2 или 2 × 3 | 1,000 | 40 | 40,000 |
| 8 | 3 × 1 или 1 × 3 | 500 | 139 | 69,500 |
| 9 | 3 × 0 или 0 × 3 | 450 | 92 | 41,400 |
| 10 | 2 × 2 | 300 | 193 | 57,900 |
| 11 | 2 × 1 или 1 × 2 | 100 | 1,138 | 113,800 |
| 12 | 2 × 0 или 0 × 2 | 100 | 966 | 96,600 |
Итоги розыгрыша
| Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 7,374 |
|---|---|
| Число комбинаций | 8,258 |
| Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша | 452,200 |
Провести анализ предыдущих тиражей можно в архиве «Охота» . Хотите знать, какие числа чаще всего выпадают в этой лотерее? Тогда вам в раздел горячие числа . А сравнить количество выпадений холодных и горячих шаров можно на графике в разделе частота выпадений.
Узнать, какие числа давно не выпадали, поможет матрица выпавших шаров , а в разделе анализ по позиции вы узнаете на какой позиции чаще всего появляется конкретный шар. Составить свою комбинацию чисел для нескольких билетов можно в разделе лотерейные системы .
Для подбора чисел на следующий тираж используйте характеристическое число Огнева или метод математика П. В. Карнауха .