Результаты 317529 тиража
В 317529 тираже лотереи «Рапидо Про», который состоялся в среда, 30 октября 2024 г. в 06:07, выпали числа: 18, 1, 10, 2, 8, 20, 16, 15 + 3
Лотерея | «Рапидо Про» |
---|---|
Номер тиража | 317529 |
Дата и время тиража | среда, 30 октября 2024 г. в 06:07 |
Выпавшие числа | 18, 1, 10, 2, 8, 20, 16, 15 + 3 |
1 поле | 18, 1, 10, 2, 8, 20, 16, 15 |
Сумма чисел в 1 поле | 90 |
Наименьшее число в 1 поле | 1 |
Наибольшее число в 1 поле | 20 |
Чётных в 1 поле | 6 |
Нечётных в 1 поле | 2 |
2 поле | 3 |
Сумма чисел во 2 поле | 3 |
Наименьшее число в 2 поле | 3 |
Наибольшее число в 2 поле | 3 |
Чётных в 2 поле | 0 |
Нечётных в 2 поле | 1 |
Таблица 317529 тиража
Категория | Угадано чисел | Сумма приза, ₽ | Количество победителей | Общая сумма призовых, ₽ |
---|---|---|---|---|
1 | 8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 + 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 + 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 2,700 | 8 | 21,600 |
7 | 5 + 1 | 1,350 | 8 | 10,800 |
8 | 5 | 600 | 21 | 12,600 |
9 | 4 + 1 | 300 | 19 | 5,700 |
10 | Больше чётных | 0 | 0 | 0 |
11 | Больше нечётных | 0 | 0 | 0 |
12 | Поровну | 0 | 0 | 0 |
13 | Страховка 0 из 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | Страховка 1 из 8 | 0 | 0 | 0 |
15 | Страховка 2 из 8 | 420 | 1 | 420 |
16 | Страховка 3 из 8 | 0 | 0 | 0 |
Итоги розыгрыша
Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 287 |
---|---|
Число комбинаций | 326 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша | 51,120 |
Провести анализ предыдущих тиражей можно в архиве «Рапидо Про» . Хотите знать, какие числа чаще всего выпадают в этой лотерее? Тогда вам в раздел горячие числа . А сравнить количество выпадений холодных и горячих шаров можно на графике в разделе частота выпадений.
Узнать, какие числа давно не выпадали, поможет матрица выпавших шаров , а в разделе анализ по позиции вы узнаете на какой позиции чаще всего появляется конкретный шар. Составить свою комбинацию чисел для нескольких билетов можно в разделе лотерейные системы .
Для подбора чисел на следующий тираж используйте характеристическое число Огнева или метод математика П. В. Карнауха .