Вероятность выиграть суперприз в лотерею «4x4» на 38 ходу составляет 1 из 1,212,152. Подробнее про вычисление вероятности читайте здесь .
Лотерея «4x4»
Вероятность выиграть в лотерею
Таблица с шансами на выигрыш соответствующей призовой категории
Расчёт вероятности выиграть джекпот «4x4»
Ход | 1 линия | 2 линии | 3 линии | Поле / Джекпот |
---|---|---|---|---|
4 | 1 : 395,395 | |||
5 | 1 : 79,079 | |||
6 | 1 : 26,360 | |||
7 | 1 : 11,297 | |||
8 | 1 : 5,649 | 1 : 4,831,256,192 | ||
9 | 1 : 3,138 | 1 : 536,806,244 | ||
10 | 1 : 1,883 | 1 : 107,361,249 | ||
11 | 1 : 1,198 | 1 : 29,280,341 | ||
12 | 1 : 799 | 1 : 9,760,126 | 1 : 15,061,660,780,075 | |
13 | 1 : 553 | 1 : 3,753,914 | 1 : 1,158,589,290,775 | |
14 | 1 : 395 | 1 : 1,608,841 | 1 : 165,512,755,825 | |
15 | 1 : 290 | 1 : 750,812 | 1 : 33,102,551,165 | |
16 | 1 : 217 | 1 : 375,423 | 1 : 8,275,645,413 | 1 : 26,958,221,130,508,500 |
17 | 1 : 166 | 1 : 198,768 | 1 : 2,434,022,323 | 1 : 1,585,777,713,559,330 |
18 | 1 : 129 | 1 : 110,439 | 1 : 811,348,246 | 1 : 176,197,523,728,814 |
19 | 1 : 102 | 1 : 63,948 | 1 : 298,923,281 | 1 : 27,820,661,641,392 |
20 | 1 : 82 | 1 : 38,377 | 1 : 119,573,167 | 1 : 5,564,132,328,278 |
21 | 1 : 66 | 1 : 23,764 | 1 : 51,248,286 | 1 : 1,324,793,411,495 |
22 | 1 : 54 | 1 : 15,128 | 1 : 23,296,478 | 1 : 361,307,294,044 |
23 | 1 : 45 | 1 : 9,871 | 1 : 11,143,025 | 1 : 109,963,089,492 |
24 | 1 : 37 | 1 : 6,584 | 1 : 5,572,360 | 1 : 36,654,363,164 |
25 | 1 : 31 | 1 : 4,481 | 1 : 2,898,215 | 1 : 13,195,570,739 |
26 | 1 : 27 | 1 : 3,105 | 1 : 1,560,988 | 1 : 5,075,219,515 |
27 | 1 : 23 | 1 : 2,187 | 1 : 867,507 | 1 : 2,067,682,025 |
28 | 1 : 20 | 1 : 1,564 | 1 : 495,926 | 1 : 886,149,439 |
29 | 1 : 17 | 1 : 1,134 | 1 : 290,866 | 1 : 397,239,404 |
30 | 1 : 15 | 1 : 833 | 1 : 174,629 | 1 : 185,378,388 |
31 | 1 : 13 | 1 : 620 | 1 : 107,111 | 1 : 89,699,220 |
32 | 1 : 11 | 1 : 466 | 1 : 67,005 | 1 : 44,849,610 |
33 | 1 : 10 | 1 : 354 | 1 : 42,684 | 1 : 23,104,345 |
34 | 1 : 8.81 | 1 : 271 | 1 : 27,653 | 1 : 12,231,712 |
35 | 1 : 7.84 | 1 : 210 | 1 : 18,198 | 1 : 6,640,072 |
36 | 1 : 7 | 1 : 164 | 1 : 12,152 | 1 : 3,688,929 |
37 | 1 : 6.28 | 1 : 129 | 1 : 8,226 | 1 : 2,093,716 |
38 | 1 : 5.66 | 1 : 102 | 1 : 5,641 | 1 : 1,212,152 |
39 | 1 : 5.11 | 1 : 82 | 1 : 3,915 | 1 : 714,859 |
40 | 1 : 4.64 | 1 : 66 | 1 : 2,748 | 1 : 428,915 |
41 | 1 : 4.22 | 1 : 53 | 1 : 1,950 | 1 : 261,534 |
42 | 1 : 3.86 | 1 : 44 | 1 : 1,397 | 1 : 161,902 |
43 | 1 : 3.53 | 1 : 36 | 1 : 1,011 | 1 : 101,659 |
44 | 1 : 3.25 | 1 : 29 | 1 : 739 | 1 : 64,692 |
45 | 1 : 2.99 | 1 : 24 | 1 : 544 | 1 : 41,691 |
46 | 1 : 2.77 | 1 : 20 | 1 : 404 | 1 : 27,189 |
47 | 1 : 2.57 | 1 : 17 | 1 : 303 | 1 : 17,933 |
48 | 1 : 2.39 | 1 : 14 | 1 : 229 | 1 : 11,956 |
49 | 1 : 2.23 | 1 : 12 | 1 : 174 | 1 : 8,052 |
50 | 1 : 2.09 | 1 : 10 | 1 : 133 | 1 : 5,475 |
51 | 1 : 1.96 | 1 : 8.97 | 1 : 103 | 1 : 3,757 |
52 | 1 : 1.84 | 1 : 7.72 | 1 : 80 | 1 : 2,601 |
53 | 1 : 1.74 | 1 : 6.68 | 1 : 62 | 1 : 1,816 |
54 | 1 : 1.65 | 1 : 5.81 | 1 : 49 | 1 : 1,278 |
55 | 1 : 1.57 | 1 : 5.07 | 1 : 39 | 1 : 906 |
56 | 1 : 1.49 | 1 : 4.45 | 1 : 31 | 1 : 647 |
57 | 1 : 1.42 | 1 : 3.93 | 1 : 25 | 1 : 466 |
58 | 1 : 1.37 | 1 : 3.48 | 1 : 20 | 1 : 337 |
59 | 1 : 1.31 | 1 : 3.1 | 1 : 16 | 1 : 246 |
60 | 1 : 1.26 | 1 : 2.77 | 1 : 13 | 1 : 180 |
61 | 1 : 1.22 | 1 : 2.5 | 1 : 11 | 1 : 133 |
62 | 1 : 1.18 | 1 : 2.26 | 1 : 8.85 | 1 : 99 |
63 | 1 : 1.15 | 1 : 2.05 | 1 : 7.33 | 1 : 74 |
64 | 1 : 1.12 | 1 : 1.87 | 1 : 6.11 | 1 : 55 |
65 | 1 : 1.1 | 1 : 1.72 | 1 : 5.12 | 1 : 42 |
66 | 1 : 1.08 | 1 : 1.59 | 1 : 4.32 | 1 : 32 |
67 | 1 : 1.06 | 1 : 1.47 | 1 : 3.66 | 1 : 24 |
68 | 1 : 1.04 | 1 : 1.38 | 1 : 3.13 | 1 : 18 |
69 | 1 : 1.03 | 1 : 1.29 | 1 : 2.69 | 1 : 14 |
70 | 1 : 1.02 | 1 : 1.22 | 1 : 2.32 | 1 : 11 |
71 | 1 : 1.01 | 1 : 1.16 | 1 : 2.03 | 1 : 8.42 |
72 | 1 : 1.01 | 1 : 1.12 | 1 : 1.78 | 1 : 6.55 |
73 | 1 : 1 | 1 : 1.08 | 1 : 1.58 | 1 : 5.11 |
74 | 1 : 1 | 1 : 1.05 | 1 : 1.41 | 1 : 4.01 |
75 | 1 : 1 | 1 : 1.03 | 1 : 1.28 | 1 : 3.15 |
76 | 1 : 1 | 1 : 1.01 | 1 : 1.17 | 1 : 2.49 |
77 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1.09 | 1 : 1.97 |
78 | 1 : 1 | 1 : 1.03 | 1 : 1.57 | |
79 | 1 : 1 | 1 : 1.25 | ||
80 | 1 : 1 |
Посмотреть сколько выиграли по категориям в последнем тираже .