Таблица с результатами тиражей «Всё или ничего», в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея «Всё или ничего»
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
| Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75892121714622421 | 22 | 2 | 20 | 127 | 0 | 0 | 157540 05.11.25, 11:00 |
| 2 | 7131172223812112124 | 24 | 1 | 23 | 141 | 0 | 0 | 157539 05.11.25, 10:45 |
| 3 | 14961342419188517 | 24 | 1 | 23 | 128 | 0 | 0 | 157538 05.11.25, 10:30 |
| 4 | 13182191115121917142224 | 24 | 9 | 15 | 195 | 0 | 0 | 157537 05.11.25, 10:15 |
| 5 | 212492221319122314417 | 24 | 2 | 22 | 180 | 0 | 0 | 157536 05.11.25, 09:15 |
| 6 | 4523111013142419211718 | 24 | 4 | 20 | 179 | 0 | 0 | 157535 05.11.25, 09:00 |
| 7 | 3192015461141152316 | 23 | 1 | 22 | 137 | 0 | 0 | 157534 05.11.25, 08:45 |
| 8 | 213151187912318106 | 18 | 2 | 16 | 114 | 0 | 0 | 157533 05.11.25, 08:30 |
| 9 | 101622207241492361312 | 24 | 6 | 18 | 176 | 0 | 0 | 157532 05.11.25, 08:15 |
| 10 | 324172123134111201210 | 24 | 1 | 23 | 159 | 0 | 0 | 157531 05.11.25, 08:00 |
| 11 | 121241720162398112210 | 24 | 1 | 23 | 173 | 0 | 0 | 157530 05.11.25, 07:45 |
| 12 | 324182061510142211516 | 24 | 3 | 21 | 164 | 0 | 0 | 157529 05.11.25, 07:30 |
| 13 | 24591219172114683 | 24 | 1 | 23 | 129 | 0 | 0 | 157528 05.11.25, 07:15 |
| 14 | 211923151820623741 | 23 | 1 | 22 | 139 | 0 | 0 | 157527 05.11.25, 07:00 |
| 15 | 131962110241148231712 | 24 | 4 | 20 | 168 | 0 | 0 | 157526 05.11.25, 06:45 |
| 16 | 121412201651036239 | 23 | 1 | 22 | 121 | 0 | 0 | 157525 05.11.25, 06:30 |
| 17 | 165911172419684714 | 24 | 4 | 20 | 140 | 0 | 0 | 157524 05.11.25, 06:15 |
| 18 | 127524191014213226 | 22 | 2 | 20 | 125 | 0 | 0 | 157523 05.11.25, 00:45 |
| 19 | 162312371117132251418 | 23 | 3 | 20 | 161 | 0 | 0 | 157522 05.11.25, 00:30 |
| 20 | 1519231720142281181116 | 23 | 1 | 22 | 184 | 0 | 0 | 157521 05.11.25, 00:15 |
Закрепить
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 ₽
