Таблица с результатами тиражей Австралийская Saturday Lotto, в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея Австралийская Saturday Lotto
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31023274243+ 618 | 43 | 3 | 40 | 148 | 0 | 0 + 0 | 4561 4/5/25, 06:30 |
2 | 1317213641+ 2430 | 41 | 1 | 40 | 119 | 0 | 0 + 0 | 4559 3/29/25, 06:30 |
3 | 111629344245+ 1418 | 45 | 11 | 34 | 177 | 0 | 0 + 0 | 4557 3/22/25, 06:30 |
4 | 31315162730+ 1933 | 30 | 3 | 27 | 104 | 0 | 0 + 0 | 4555 3/15/25, 06:30 |
5 | 21618282938+ 425 | 38 | 2 | 36 | 131 | 0 | 0 + 0 | 4553 3/8/25, 05:30 |
6 | 3611121337+ 244 | 37 | 3 | 34 | 82 | 0 | 0 + 0 | 4551 3/1/25, 05:30 |
7 | 2526283139+ 78 | 39 | 2 | 37 | 131 | 0 | 0 + 0 | 4549 2/22/25, 05:30 |
8 | 81819314143+ 911 | 43 | 8 | 35 | 160 | 0 | 0 + 0 | 4547 2/15/25, 05:30 |
9 | 61525354042+ 2038 | 42 | 6 | 36 | 163 | 0 | 0 + 0 | 4545 2/8/25, 05:30 |
10 | 178121841+ 1632 | 41 | 1 | 40 | 87 | 0 | 0 + 0 | 4543 2/1/25, 05:30 |
11 | 81215212834+ 344 | 34 | 8 | 26 | 118 | 0 | 0 + 0 | 4541 1/25/25, 05:30 |
12 | 71115193445+ 3242 | 45 | 7 | 38 | 131 | 0 | 0 + 0 | 4539 1/18/25, 05:30 |
13 | 6818192938+ 1545 | 38 | 6 | 32 | 118 | 0 | 0 + 0 | 4537 1/11/25, 05:30 |
14 | 81019233133+ 1342 | 33 | 8 | 25 | 124 | 0 | 0 + 0 | 4535 1/4/25, 05:30 |
15 | 41226294041+ 3134 | 41 | 4 | 37 | 152 | 0 | 0 + 0 | 4533 12/28/24, 05:30 |
16 | 91825273844+ 723 | 44 | 9 | 35 | 161 | 0 | 0 + 0 | 4531 12/21/24, 05:30 |
17 | 6711213035+ 1329 | 35 | 6 | 29 | 110 | 0 | 0 + 0 | 4529 12/14/24, 05:30 |
18 | 1711131635+ 514 | 35 | 1 | 34 | 83 | 0 | 0 + 0 | 4527 12/7/24, 05:30 |
19 | 81316303941+ 2838 | 41 | 8 | 33 | 147 | 0 | 0 + 0 | 4525 11/30/24, 05:30 |
20 | 3617254042+ 728 | 42 | 3 | 39 | 133 | 0 | 0 + 0 | 4523 11/23/24, 05:30 |
Закрепить
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 AU$