Таблица с результатами тиражей Канадская Lotto 649, в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея Канадская Lotto 649
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71421303242+ 15 | 42 | 7 | 35 | 146 | 0 | 0 + 0 | 92 11/16/24, 22:30 |
2 | 51517293545+ 25 | 45 | 5 | 40 | 146 | 0 | 0 + 0 | 91 11/13/24, 22:30 |
3 | 91216394749+ 30 | 49 | 9 | 40 | 172 | 0 | 0 + 0 | 90 11/9/24, 22:30 |
4 | 21118212325+ 26 | 25 | 2 | 23 | 100 | 0 | 0 + 0 | 89 11/6/24, 22:30 |
5 | 71337424647+ 48 | 47 | 7 | 40 | 192 | 0 | 0 + 0 | 88 11/2/24, 22:30 |
6 | 4914173044+ 3 | 44 | 4 | 40 | 118 | 0 | 0 + 0 | 87 10/30/24, 22:30 |
7 | 71619252829+ 15 | 29 | 7 | 22 | 124 | 0 | 0 + 0 | 86 10/26/24, 22:30 |
8 | 41518203740+ 43 | 40 | 4 | 36 | 134 | 0 | 0 + 0 | 85 10/23/24, 22:30 |
9 | 21220232841+ 43 | 41 | 2 | 39 | 126 | 0 | 0 + 0 | 84 10/19/24, 22:30 |
10 | 11726354448+ 19 | 48 | 1 | 47 | 171 | 0 | 0 + 0 | 83 10/16/24, 22:30 |
11 | 31621283943+ 8 | 43 | 3 | 40 | 150 | 0 | 0 + 0 | 82 10/12/24, 22:30 |
12 | 202223364647+ 42 | 47 | 20 | 27 | 194 | 0 | 0 + 0 | 81 10/9/24, 22:30 |
13 | 171820293235+ 38 | 35 | 17 | 18 | 151 | 0 | 0 + 0 | 80 10/5/24, 22:30 |
14 | 262833414249+ 45 | 49 | 26 | 23 | 219 | 0 | 0 + 0 | 79 10/2/24, 22:30 |
15 | 71523294146+ 22 | 46 | 7 | 39 | 161 | 0 | 0 + 0 | 78 9/28/24, 22:30 |
16 | 248111440+ 36 | 40 | 2 | 38 | 79 | 0 | 0 + 0 | 77 9/25/24, 22:30 |
17 | 51011152749+ 25 | 49 | 5 | 44 | 117 | 0 | 0 + 0 | 76 9/21/24, 22:30 |
18 | 21314182039+ 40 | 39 | 2 | 37 | 106 | 0 | 0 + 0 | 75 9/18/24, 22:30 |
19 | 111419252628+ 21 | 28 | 11 | 17 | 123 | 0 | 0 + 0 | 74 9/14/24, 22:30 |
20 | 1819334649+ 2 | 49 | 1 | 48 | 156 | 0 | 0 + 0 | 73 9/11/24, 22:30 |
Закрепить
Отмечено 0|Сумма 0|
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 C$