Таблица с результатами тиражей Европейская EuroDreams, в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея Европейская EuroDreams
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81321222833+ 4 | 33 | 8 | 25 | 125 | 4 | 4 | 0 | 4 | 129 | 0 | 0 + 0 | 93 11/18/24, 15:00 |
2 | 181920223437+ 2 | 37 | 18 | 19 | 150 | 2 | 2 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 + 0 | 92 11/14/24, 15:00 |
3 | 5724262935+ 1 | 35 | 5 | 30 | 126 | 1 | 1 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 + 0 | 91 11/11/24, 15:00 |
4 | 41517212534+ 1 | 34 | 4 | 30 | 116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 + 0 | 90 11/7/24, 15:00 |
5 | 161830333437+ 1 | 37 | 16 | 21 | 168 | 1 | 1 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 + 0 | 89 11/4/24, 15:00 |
6 | 16892930+ 4 | 30 | 1 | 29 | 83 | 4 | 4 | 0 | 4 | 87 | 0 | 0 + 0 | 88 10/31/24, 16:00 |
7 | 7813152733+ 5 | 33 | 7 | 26 | 103 | 5 | 5 | 0 | 5 | 108 | 0 | 0 + 0 | 87 10/28/24, 16:00 |
8 | 367202634+ 5 | 34 | 3 | 31 | 96 | 5 | 5 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 + 0 | 86 10/24/24, 15:00 |
9 | 7914313638+ 4 | 38 | 7 | 31 | 135 | 4 | 4 | 0 | 4 | 139 | 0 | 0 + 0 | 85 10/21/24, 15:00 |
10 | 61522263337+ 1 | 37 | 6 | 31 | 139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 + 0 | 84 10/17/24, 15:00 |
11 | 31012173137+ 3 | 37 | 3 | 34 | 110 | 3 | 3 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 + 0 | 83 10/14/24, 15:00 |
12 | 8915273034+ 3 | 34 | 8 | 26 | 123 | 3 | 3 | 0 | 3 | 126 | 0 | 0 + 0 | 82 10/10/24, 15:00 |
13 | 41424283440+ 4 | 40 | 4 | 36 | 144 | 4 | 4 | 0 | 4 | 148 | 0 | 0 + 0 | 81 10/7/24, 15:00 |
14 | 3614243840+ 5 | 40 | 3 | 37 | 125 | 5 | 5 | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 + 0 | 80 10/3/24, 15:00 |
15 | 51415212428+ 3 | 28 | 5 | 23 | 107 | 3 | 3 | 0 | 3 | 110 | 0 | 0 + 0 | 79 9/30/24, 15:00 |
16 | 91921313239+ 2 | 39 | 9 | 30 | 151 | 2 | 2 | 0 | 2 | 153 | 0 | 0 + 0 | 78 9/26/24, 15:00 |
17 | 91113313234+ 5 | 34 | 9 | 25 | 130 | 5 | 5 | 0 | 5 | 135 | 0 | 0 + 0 | 77 9/23/24, 15:00 |
18 | 1325273035+ 3 | 35 | 1 | 34 | 121 | 3 | 3 | 0 | 3 | 124 | 0 | 0 + 0 | 76 9/19/24, 15:00 |
19 | 121821283132+ 1 | 32 | 12 | 20 | 142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 + 0 | 75 9/16/24, 15:00 |
20 | 162731343839+ 1 | 39 | 16 | 23 | 185 | 1 | 1 | 0 | 1 | 186 | 0 | 0 + 0 | 74 9/12/24, 15:00 |
Закрепить
Поле № 1
Отмечено 0|Сумма 0|
Поле № 2
Отмечено 0|Сумма 0|
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 €