Частота выпадения чисел
За последние 20 тиражей в лотерее Итальянская SuperStar часто выпадали числа: В поле № 1: 49, 90, 85, 80, 71. В поле № 2: 44, 36, 90, 81, 68. Редко выпадали числа: В поле № 1: 18, 14, 13, 12, 6. В поле № 2: 7, 4, 3, 2, 1. Больше чисел можно увидеть в таблице и на графике далее.
Смотрите и анализируйте самые часто и редко выпадающие числа (горячие числа и холодные числа) за определенный промежуток времени в лотереи Итальянская SuperStar – выбирайте любой интересующий вас интервал. Вы можете отсортировать по номеру шара или по частоте выпадений. Выбранные числа рекомендуем использовать при заполнении неполных систем.
«Частота» - сколько раз выпадал шар за выбранный период.
«Глубина» - сколько прошло тиражей с последнего выпадения шара (значение «0» означает что шар последний раз выпадал в последнем тираже, значение «1» означает что шар последний раз выпадал в предпоследнем тираже и так далее, значение «-1» означает что шар не выпадал за выбранный период).
«Время» - показатель рассчитывается по следующей формуле: [количество тиражей в выбранном периоде] / [частота] + [глубина].
Как использовать результаты анализа! На графике и в таблице вы сможете увидеть какие числа выпадали чаще, какие числа выпадали реже других, а какие являются середнячками. Основываясь на этих данных, вы сможете подобрать именно те числа, на которых строиться ваша стратегия игры.
Шар | Частота | Глубина | Время |
---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 34 |
2 | 1 | 15 | 35 |
3 | 1 | 16 | 36 |
4 | 1 | 6 | 26 |
5 | 1 | 3 | 23 |
6 | 0 | 8 | |
7 | 2 | 12 | 22 |
8 | 2 | 3 | 13 |
9 | 2 | 0 | 10 |
10 | 1 | 6 | 26 |
11 | 3 | 1 | 7.67 |
12 | 0 | -1 | |
13 | 0 | 9 | |
14 | 0 | 13 | |
15 | 2 | 11 | 21 |
16 | 1 | 19 | 39 |
17 | 1 | 8 | 28 |
18 | 0 | 3 | |
19 | 1 | 6 | 26 |
20 | 3 | 0 | 6.67 |
21 | 0 | 16 | |
22 | 2 | 3 | 13 |
23 | 0 | -1 | |
24 | 1 | 1 | 21 |
25 | 1 | 17 | 37 |
26 | 1 | 5 | 25 |
27 | 2 | 1 | 11 |
28 | 2 | 9 | 19 |
29 | 2 | 5 | 15 |
30 | 1 | 5 | 25 |
31 | 2 | 5 | 15 |
32 | 3 | 1 | 7.67 |
33 | 1 | 17 | 37 |
34 | 1 | 2 | 22 |
35 | 3 | 5 | 11.67 |
36 | 2 | 13 | 23 |
37 | 1 | 16 | 36 |
38 | 0 | -1 | |
39 | 0 | 14 | |
40 | 2 | 1 | 11 |
41 | 1 | 3 | 23 |
42 | 1 | 4 | 24 |
43 | 2 | 0 | 10 |
44 | 1 | 1 | 21 |
45 | 3 | 7 | 13.67 |
46 | 3 | 2 | 8.67 |
47 | 1 | 6 | 26 |
48 | 3 | 2 | 8.67 |
49 | 4 | 0 | 5 |
50 | 1 | 15 | 35 |
51 | 2 | 4 | 14 |
52 | 1 | 0 | 20 |
53 | 0 | -1 | |
54 | 1 | 13 | 33 |
55 | 1 | 18 | 38 |
56 | 1 | 8 | 28 |
57 | 2 | 0 | 10 |
58 | 2 | 17 | 27 |
59 | 1 | 19 | 39 |
60 | 2 | 3 | 13 |
61 | 0 | 0 | |
62 | 0 | -1 | |
63 | 0 | 18 | |
64 | 2 | 9 | 19 |
65 | 2 | 12 | 22 |
66 | 3 | 7 | 13.67 |
67 | 0 | 12 | |
68 | 1 | 2 | 22 |
69 | 0 | -1 | |
70 | 1 | 17 | 37 |
71 | 3 | 4 | 10.67 |
72 | 0 | 4 | |
73 | 2 | 3 | 13 |
74 | 2 | 6 | 16 |
75 | 0 | -1 | |
76 | 1 | 11 | 31 |
77 | 2 | 4 | 14 |
78 | 0 | -1 | |
79 | 2 | 14 | 24 |
80 | 3 | 4 | 10.67 |
81 | 1 | 6 | 26 |
82 | 2 | 4 | 14 |
83 | 1 | 13 | 33 |
84 | 0 | -1 | |
85 | 3 | 1 | 7.67 |
86 | 1 | 14 | 34 |
87 | 1 | 19 | 39 |
88 | 1 | 10 | 30 |
89 | 0 | -1 | |
90 | 3 | 2 | 8.67 |
Шар | Частота | Глубина | Время |
---|---|---|---|
1 | 0 | -1 | |
2 | 0 | -1 | |
3 | 0 | -1 | |
4 | 0 | -1 | |
5 | 1 | 4 | 24 |
6 | 1 | 5 | 25 |
7 | 0 | -1 | |
8 | 1 | 0 | 20 |
9 | 0 | -1 | |
10 | 0 | -1 | |
11 | 1 | 18 | 38 |
12 | 0 | -1 | |
13 | 0 | -1 | |
14 | 1 | 16 | 36 |
15 | 0 | -1 | |
16 | 0 | -1 | |
17 | 0 | -1 | |
18 | 0 | -1 | |
19 | 0 | -1 | |
20 | 0 | -1 | |
21 | 0 | -1 | |
22 | 1 | 8 | 28 |
23 | 1 | 10 | 30 |
24 | 0 | -1 | |
25 | 0 | -1 | |
26 | 0 | -1 | |
27 | 0 | -1 | |
28 | 0 | -1 | |
29 | 0 | -1 | |
30 | 0 | -1 | |
31 | 1 | 17 | 37 |
32 | 0 | -1 | |
33 | 0 | -1 | |
34 | 0 | -1 | |
35 | 1 | 9 | 29 |
36 | 2 | 1 | 11 |
37 | 0 | -1 | |
38 | 0 | -1 | |
39 | 1 | 12 | 32 |
40 | 0 | -1 | |
41 | 0 | -1 | |
42 | 0 | -1 | |
43 | 1 | 11 | 31 |
44 | 2 | 7 | 17 |
45 | 0 | -1 | |
46 | 0 | -1 | |
47 | 0 | -1 | |
48 | 0 | -1 | |
49 | 0 | -1 | |
50 | 0 | -1 | |
51 | 0 | -1 | |
52 | 1 | 19 | 39 |
53 | 0 | -1 | |
54 | 1 | 3 | 23 |
55 | 0 | -1 | |
56 | 0 | -1 | |
57 | 0 | -1 | |
58 | 0 | -1 | |
59 | 0 | -1 | |
60 | 0 | -1 | |
61 | 0 | -1 | |
62 | 0 | -1 | |
63 | 0 | -1 | |
64 | 0 | -1 | |
65 | 0 | -1 | |
66 | 0 | -1 | |
67 | 0 | -1 | |
68 | 1 | 14 | 34 |
69 | 0 | -1 | |
70 | 0 | -1 | |
71 | 0 | -1 | |
72 | 0 | -1 | |
73 | 0 | -1 | |
74 | 0 | -1 | |
75 | 0 | -1 | |
76 | 0 | -1 | |
77 | 0 | -1 | |
78 | 0 | -1 | |
79 | 0 | -1 | |
80 | 0 | -1 | |
81 | 1 | 2 | 22 |
82 | 0 | -1 | |
83 | 0 | -1 | |
84 | 0 | -1 | |
85 | 0 | -1 | |
86 | 0 | -1 | |
87 | 0 | -1 | |
88 | 0 | -1 | |
89 | 0 | -1 | |
90 | 1 | 6 | 26 |
Генератор чисел
График
Доступно больше тиражей
для проверки и анализа доступно до 2000 последних тиражей

Премиум разделы
Доступ к дополнительным разделам со статистиками

Записная книжка
Сохраняйте комбинации в записную книжку. Проверяйте как сыграли отдельные комбинации или системы

Фильтры
Фильтруй результаты по времени, сумме чисел и т.д.

Дополнительные инструменты
Раскраска, температура шаров, скрытие шаров
