Таблица с результатами тиражей Новозеландская Powerball, в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея Новозеландская Powerball
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21213161828+ 21+ 7 | 28 | 2 | 26 | 89 | 7 | 7 | 0 | 7 | 117 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2428 11/9/24, 02:00 |
2 | 71730313840+ 14+ 2 | 40 | 7 | 33 | 163 | 2 | 2 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2427 11/6/24, 02:20 |
3 | 51321293339+ 23+ 10 | 39 | 5 | 34 | 140 | 10 | 10 | 0 | 10 | 173 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2426 11/2/24, 03:00 |
4 | 102224253136+ 39+ 1 | 36 | 10 | 26 | 148 | 1 | 1 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2425 10/30/24, 03:20 |
5 | 11017252628+ 19+ 5 | 28 | 1 | 27 | 107 | 5 | 5 | 0 | 5 | 131 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2424 10/26/24, 03:00 |
6 | 121721283032+ 36+ 10 | 32 | 12 | 20 | 140 | 10 | 10 | 0 | 10 | 186 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2423 10/23/24, 03:20 |
7 | 21520212630+ 5+ 1 | 30 | 2 | 28 | 114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2422 10/19/24, 03:00 |
8 | 5611171840+ 19+ 4 | 40 | 5 | 35 | 97 | 4 | 4 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2421 10/16/24, 03:20 |
9 | 101120242833+ 23+ 1 | 33 | 10 | 23 | 126 | 1 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2420 10/12/24, 03:00 |
10 | 1310243238+ 7+ 3 | 38 | 1 | 37 | 108 | 3 | 3 | 0 | 3 | 118 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2419 10/9/24, 03:20 |
11 | 2311123036+ 6+ 6 | 36 | 2 | 34 | 94 | 6 | 6 | 0 | 6 | 106 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2418 10/5/24, 03:00 |
12 | 101222283139+ 17+ 8 | 39 | 10 | 29 | 142 | 8 | 8 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2417 10/2/24, 03:20 |
13 | 121624283435+ 32+ 8 | 35 | 12 | 23 | 149 | 8 | 8 | 0 | 8 | 189 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2416 9/28/24, 04:00 |
14 | 235172730+ 10+ 10 | 30 | 2 | 28 | 84 | 10 | 10 | 0 | 10 | 104 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2415 9/25/24, 04:20 |
15 | 101219212536+ 34+ 6 | 36 | 10 | 26 | 123 | 6 | 6 | 0 | 6 | 163 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2414 9/21/24, 04:00 |
16 | 158193437+ 13+ 3 | 37 | 1 | 36 | 104 | 3 | 3 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2413 9/18/24, 04:20 |
17 | 31518223132+ 27+ 10 | 32 | 3 | 29 | 121 | 10 | 10 | 0 | 10 | 158 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2412 9/14/24, 04:00 |
18 | 31015192226+ 4+ 8 | 26 | 3 | 23 | 95 | 8 | 8 | 0 | 8 | 107 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2411 9/11/24, 04:20 |
19 | 24893340+ 17+ 8 | 40 | 2 | 38 | 96 | 8 | 8 | 0 | 8 | 121 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2410 9/7/24, 04:00 |
20 | 91628313536+ 24+ 2 | 36 | 9 | 27 | 155 | 2 | 2 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 + 0 + 0 | 2409 9/4/24, 04:20 |
Закрепить
Поле № 1
Отмечено 0|Сумма 0|
Поле № 2
Отмечено 0|Сумма 0|
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 NZD