Таблица с результатами тиражей ЮАР Lotto, в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея ЮАР Lotto
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101422313249+ 39 | 49 | 10 | 39 | 158 | 0 | 0 + 0 | 2570 8/23/25, 14:57 |
2 | 21416194143+ 45 | 43 | 2 | 41 | 135 | 0 | 0 + 0 | 2569 8/20/25, 14:57 |
3 | 21517222350+ 19 | 50 | 2 | 48 | 129 | 0 | 0 + 0 | 2568 8/16/25, 14:57 |
4 | 2419343850+ 49 | 50 | 2 | 48 | 147 | 0 | 0 + 0 | 2567 8/13/25, 14:57 |
5 | 41538394151+ 33 | 51 | 4 | 47 | 188 | 0 | 0 + 0 | 2566 8/9/25, 14:57 |
6 | 3518263149+ 22 | 49 | 3 | 46 | 132 | 0 | 0 + 0 | 2565 8/6/25, 14:57 |
7 | 61625305051+ 35 | 51 | 6 | 45 | 178 | 0 | 0 + 0 | 2564 8/2/25, 14:57 |
8 | 62729344750+ 15 | 50 | 6 | 44 | 193 | 0 | 0 + 0 | 2563 7/30/25, 14:57 |
9 | 121620222752+ 21 | 52 | 12 | 40 | 149 | 0 | 0 + 0 | 2562 7/26/25, 14:57 |
10 | 5815174052+ 4 | 52 | 5 | 47 | 137 | 0 | 0 + 0 | 2561 7/23/25, 14:57 |
11 | 2811133646+ 30 | 46 | 2 | 44 | 116 | 0 | 0 + 0 | 2560 7/19/25, 14:57 |
12 | 81027444548+ 26 | 48 | 8 | 40 | 182 | 0 | 0 + 0 | 2559 7/16/25, 14:57 |
13 | 567153034+ 2 | 34 | 5 | 29 | 97 | 0 | 0 + 0 | 2558 7/12/25, 14:57 |
14 | 1812133135+ 49 | 35 | 1 | 34 | 100 | 0 | 0 + 0 | 2557 7/9/25, 14:57 |
15 | 81429304952+ 23 | 52 | 8 | 44 | 182 | 0 | 0 + 0 | 2556 7/5/25, 14:57 |
16 | 81126354445+ 41 | 45 | 8 | 37 | 169 | 0 | 0 + 0 | 2555 7/2/25, 14:57 |
17 | 11318204750+ 27 | 50 | 1 | 49 | 149 | 0 | 0 + 0 | 2554 6/28/25, 14:57 |
18 | 161718414546+ 5 | 46 | 16 | 30 | 183 | 0 | 0 + 0 | 2553 6/25/25, 14:57 |
19 | 12832394148+ 4 | 48 | 1 | 47 | 189 | 0 | 0 + 0 | 2552 6/21/25, 14:57 |
20 | 101327303839+ 16 | 39 | 10 | 29 | 157 | 0 | 0 + 0 | 2551 6/18/25, 14:57 |
Закрепить
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 R