Таблица с результатами тиражей Испанская El Gordo, в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея Испанская El Gordo
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 823344049+ 4 | 49 | 8 | 41 | 154 | 4 | 4 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 + 0 | 33 8/17/25, 15:30 |
2 | 625283451+ 9 | 51 | 6 | 45 | 144 | 9 | 9 | 0 | 9 | 153 | 0 | 0 + 0 | 32 8/10/25, 15:30 |
3 | 1628424551+ 9 | 51 | 16 | 35 | 182 | 9 | 9 | 0 | 9 | 191 | 0 | 0 + 0 | 31 8/3/25, 15:30 |
4 | 113313946+ 9 | 46 | 1 | 45 | 130 | 9 | 9 | 0 | 9 | 139 | 0 | 0 + 0 | 30 7/27/25, 15:30 |
5 | 130363754+ 8 | 54 | 1 | 53 | 158 | 8 | 8 | 0 | 8 | 166 | 0 | 0 + 0 | 29 7/20/25, 15:30 |
6 | 6781140+ 7 | 40 | 6 | 34 | 72 | 7 | 7 | 0 | 7 | 79 | 0 | 0 + 0 | 28 7/13/25, 15:30 |
7 | 615182325+ 5 | 25 | 6 | 19 | 87 | 5 | 5 | 0 | 5 | 92 | 0 | 0 + 0 | 27 7/6/25, 15:30 |
8 | 3792753+ 1 | 53 | 3 | 50 | 99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 + 0 | 26 6/29/25, 15:30 |
9 | 731334254+ 1 | 54 | 7 | 47 | 167 | 1 | 1 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 + 0 | 25 6/22/25, 15:30 |
10 | 221454850+ 0 | 50 | 2 | 48 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 + 0 | 24 6/15/25, 15:30 |
11 | 1134464850+ 1 | 50 | 11 | 39 | 189 | 1 | 1 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0 + 0 | 23 6/8/25, 15:30 |
12 | 417202632+ 8 | 32 | 4 | 28 | 99 | 8 | 8 | 0 | 8 | 107 | 0 | 0 + 0 | 22 6/1/25, 15:30 |
13 | 78213048+ 4 | 48 | 7 | 41 | 114 | 4 | 4 | 0 | 4 | 118 | 0 | 0 + 0 | 21 5/25/25, 15:30 |
14 | 1219495154+ 5 | 54 | 12 | 42 | 185 | 5 | 5 | 0 | 5 | 190 | 0 | 0 + 0 | 20 5/18/25, 15:30 |
15 | 216274142+ 9 | 42 | 2 | 40 | 128 | 9 | 9 | 0 | 9 | 137 | 0 | 0 + 0 | 19 5/11/25, 15:30 |
16 | 1416172534+ 3 | 34 | 14 | 20 | 106 | 3 | 3 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 + 0 | 18 5/4/25, 15:30 |
17 | 4693348+ 8 | 48 | 4 | 44 | 100 | 8 | 8 | 0 | 8 | 108 | 0 | 0 + 0 | 17 4/27/25, 15:30 |
18 | 1425283439+ 1 | 39 | 14 | 25 | 140 | 1 | 1 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 + 0 | 16 4/20/25, 15:30 |
19 | 1415212448+ 9 | 48 | 14 | 34 | 122 | 9 | 9 | 0 | 9 | 131 | 0 | 0 + 0 | 15 4/13/25, 15:30 |
20 | 38144450+ 6 | 50 | 3 | 47 | 119 | 6 | 6 | 0 | 6 | 125 | 0 | 0 + 0 | 14 4/6/25, 15:30 |
Закрепить
Поле № 1
Отмечено 0Сумма 0
Поле № 2
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 €