Таблица с результатами тиражей Американская Powerball, в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея Американская Powerball
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
| Max | Min | Max-Min | Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519212864+ 14 | 64 | 5 | 59 | 137 | 14 | 14 | 0 | 14 | 151 | 0 | 0 + 0 | 4 1/10/26, 22:59 |
| 2 | 1528575863+ 23 | 63 | 15 | 48 | 221 | 23 | 23 | 0 | 23 | 244 | 0 | 0 + 0 | 3 1/7/26, 22:59 |
| 3 | 418245156+ 14 | 56 | 4 | 52 | 153 | 14 | 14 | 0 | 14 | 167 | 0 | 0 + 0 | 2 1/5/26, 22:59 |
| 4 | 1821405360+ 23 | 60 | 18 | 42 | 192 | 23 | 23 | 0 | 23 | 215 | 0 | 0 + 0 | 1 1/3/26, 22:59 |
| 5 | 1119344853+ 21 | 53 | 11 | 42 | 165 | 21 | 21 | 0 | 21 | 186 | 0 | 0 + 0 | 156 12/29/25, 22:59 |
| 6 | 520343962+ 1 | 62 | 5 | 57 | 160 | 1 | 1 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 + 0 | 155 12/27/25, 22:59 |
| 7 | 425315259+ 19 | 59 | 4 | 55 | 171 | 19 | 19 | 0 | 19 | 190 | 0 | 0 + 0 | 154 12/24/25, 22:59 |
| 8 | 318364154+ 7 | 54 | 3 | 51 | 152 | 7 | 7 | 0 | 7 | 159 | 0 | 0 + 0 | 153 12/22/25, 22:59 |
| 9 | 45285269+ 20 | 69 | 4 | 65 | 158 | 20 | 20 | 0 | 20 | 178 | 0 | 0 + 0 | 152 12/20/25, 22:59 |
| 10 | 2533536266+ 17 | 66 | 25 | 41 | 239 | 17 | 17 | 0 | 17 | 256 | 0 | 0 + 0 | 151 12/17/25, 22:59 |
| 11 | 2335596368+ 2 | 68 | 23 | 45 | 248 | 2 | 2 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 + 0 | 150 12/15/25, 22:59 |
| 12 | 128315758+ 16 | 58 | 1 | 57 | 175 | 16 | 16 | 0 | 16 | 191 | 0 | 0 + 0 | 149 12/13/25, 22:59 |
| 13 | 1016293369+ 22 | 69 | 10 | 59 | 157 | 22 | 22 | 0 | 22 | 179 | 0 | 0 + 0 | 148 12/10/25, 22:59 |
| 14 | 832525664+ 23 | 64 | 8 | 56 | 212 | 23 | 23 | 0 | 23 | 235 | 0 | 0 + 0 | 147 12/8/25, 22:59 |
| 15 | 1314262844+ 7 | 44 | 13 | 31 | 125 | 7 | 7 | 0 | 7 | 132 | 0 | 0 + 0 | 146 12/6/25, 22:59 |
| 16 | 114204651+ 26 | 51 | 1 | 50 | 132 | 26 | 26 | 0 | 26 | 158 | 0 | 0 + 0 | 145 12/3/25, 22:59 |
| 17 | 518264759+ 1 | 59 | 5 | 54 | 155 | 1 | 1 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 + 0 | 144 12/1/25, 22:59 |
| 18 | 1922303259+ 1 | 59 | 19 | 40 | 162 | 1 | 1 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 + 0 | 143 11/29/25, 22:59 |
| 19 | 78151928+ 3 | 28 | 7 | 21 | 77 | 3 | 3 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 + 0 | 142 11/26/25, 22:59 |
| 20 | 816263058+ 14 | 58 | 8 | 50 | 138 | 14 | 14 | 0 | 14 | 152 | 0 | 0 + 0 | 141 11/24/25, 22:59 |
Закрепить
Поле № 1
Отмечено 0Сумма 0
Поле № 2
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 $