Результаты 010497 тиража
В 010497 тираже лотереи «Пять-О-Пять», который состоялся в воскресенье, 11 января 2026 г. в 15:18, выпали числа: 20, 49, 19, 41, 2 + 9, 1
| Лотерея | «Пять-О-Пять» |
|---|---|
| Номер тиража | 010497 |
| Дата и время тиража | воскресенье, 11 января 2026 г. в 15:18 |
| Выпавшие числа | 20, 49, 19, 41, 2 + 9, 1 |
| 1 поле | 20, 49, 19, 41, 2 |
| Сумма чисел в 1 поле | 131 |
| Наименьшее число в 1 поле | 2 |
| Наибольшее число в 1 поле | 49 |
| Чётных в 1 поле | 2 |
| Нечётных в 1 поле | 3 |
| 2 поле | 9, 1 |
| Сумма чисел во 2 поле | 10 |
| Наименьшее число в 2 поле | 1 |
| Наибольшее число в 2 поле | 9 |
| Чётных в 2 поле | 0 |
| Нечётных в 2 поле | 2 |
Таблица 010497 тиража
| Категория | Угадано чисел | Сумма приза, ₽ | Количество победителей | Общая сумма призовых, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 + 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 + 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 + 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 + 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 + 2 | 20,833 | 2 | 41,666 |
| 7 | 4 + 0 | 34,444 | 1 | 34,444 |
| 8 | 2 + 2 | 3,651 | 35 | 127,785 |
| 9 | 3 + 1 | 2,269 | 47 | 106,643 |
| 10 | 3 + 0 | 1,583 | 124 | 196,292 |
| 11 | 1 + 2 | 1,007 | 214 | 215,498 |
| 12 | 2 + 1 | 544 | 741 | 403,104 |
| 13 | 2 + 0 | 435 | 1,610 | 700,350 |
Итоги розыгрыша
| Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 33,839 |
|---|---|
| Число комбинаций | 33,839 |
| Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша | 1,825,782 |
Провести анализ предыдущих тиражей можно в архиве «Пять-О-Пять» . Хотите знать, какие числа чаще всего выпадают в этой лотерее? Тогда вам в раздел горячие числа . А сравнить количество выпадений холодных и горячих шаров можно на графике в разделе частота выпадений.
Узнать, какие числа давно не выпадали, поможет матрица выпавших шаров , а в разделе анализ по позиции вы узнаете на какой позиции чаще всего появляется конкретный шар. Составить свою комбинацию чисел для нескольких билетов можно в разделе лотерейные системы .
Для подбора чисел на следующий тираж используйте характеристическое число Огнева или метод математика П. В. Карнауха .