Таблица с результатами тиражей «Большая 8», в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея «Большая 8»
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
| Max | Min | Max-Min | Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9151471118613+ 3 | 18 | 6 | 12 | 93 | 3 | 3 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 + 0 | 052947 23.01.26, 14:36 |
| 2 | 81016191412013+ 1 | 20 | 1 | 19 | 101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 + 0 | 052946 23.01.26, 14:21 |
| 3 | 411215616918+ 4 | 18 | 2 | 16 | 81 | 4 | 4 | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 + 0 | 052945 23.01.26, 14:06 |
| 4 | 1617141851413+ 1 | 18 | 1 | 17 | 88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 + 0 | 052944 23.01.26, 13:51 |
| 5 | 1015721251619+ 4 | 19 | 2 | 17 | 86 | 4 | 4 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 + 0 | 052943 23.01.26, 13:36 |
| 6 | 1951211318171+ 2 | 19 | 1 | 18 | 86 | 2 | 2 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 + 0 | 052942 23.01.26, 13:21 |
| 7 | 381671420189+ 2 | 20 | 3 | 17 | 95 | 2 | 2 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 + 0 | 052941 23.01.26, 13:06 |
| 8 | 919514151313+ 2 | 19 | 1 | 18 | 79 | 2 | 2 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 + 0 | 052940 23.01.26, 12:51 |
| 9 | 131485151207+ 4 | 20 | 1 | 19 | 83 | 4 | 4 | 0 | 4 | 87 | 0 | 0 + 0 | 052939 23.01.26, 12:36 |
| 10 | 1315518217143+ 3 | 18 | 2 | 16 | 87 | 3 | 3 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 + 0 | 052938 23.01.26, 12:21 |
| 11 | 1815131914917+ 2 | 19 | 1 | 18 | 96 | 2 | 2 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 + 0 | 052937 23.01.26, 12:06 |
| 12 | 917576181910+ 1 | 19 | 5 | 14 | 91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 + 0 | 052936 23.01.26, 11:51 |
| 13 | 14191317128518+ 1 | 19 | 5 | 14 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 + 0 | 052935 23.01.26, 11:36 |
| 14 | 951419611611+ 2 | 19 | 1 | 18 | 81 | 2 | 2 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 + 0 | 052934 23.01.26, 11:21 |
| 15 | 191021416201817+ 2 | 20 | 2 | 18 | 116 | 2 | 2 | 0 | 2 | 118 | 0 | 0 + 0 | 052933 23.01.26, 11:06 |
| 16 | 156714181359+ 3 | 18 | 5 | 13 | 87 | 3 | 3 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 + 0 | 052932 23.01.26, 10:51 |
| 17 | 6101912214188+ 4 | 19 | 2 | 17 | 89 | 4 | 4 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 + 0 | 052931 23.01.26, 10:36 |
| 18 | 106201716481+ 2 | 20 | 1 | 19 | 82 | 2 | 2 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 + 0 | 052930 23.01.26, 10:21 |
| 19 | 132716119141+ 1 | 16 | 1 | 15 | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 + 0 | 052929 23.01.26, 10:06 |
| 20 | 1419181121128+ 1 | 19 | 1 | 18 | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 + 0 | 052928 23.01.26, 09:51 |
Закрепить
Поле № 1
Отмечено 0Сумма 0
Поле № 2
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 ₽