Таблица с результатами тиражей «Проще, чем дважды два», в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея «Проще, чем дважды два»
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 315+ 1214 | 15 | 3 | 12 | 18 | 14 | 12 | 2 | 26 | 44 | 0 | 0 + 0 | 276043 21.11.24, 11:27 |
2 | 1211+ 25 | 12 | 11 | 1 | 23 | 5 | 2 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 + 0 | 276042 21.11.24, 11:12 |
3 | 76+ 612 | 7 | 6 | 1 | 13 | 12 | 6 | 6 | 18 | 31 | 0 | 0 + 0 | 276041 21.11.24, 10:57 |
4 | 114+ 71 | 14 | 1 | 13 | 15 | 7 | 1 | 6 | 8 | 23 | 0 | 0 + 0 | 276040 21.11.24, 10:42 |
5 | 17+ 1821 | 7 | 1 | 6 | 8 | 21 | 18 | 3 | 39 | 47 | 0 | 0 + 0 | 276039 21.11.24, 10:27 |
6 | 75+ 2324 | 7 | 5 | 2 | 12 | 24 | 23 | 1 | 47 | 59 | 0 | 0 + 0 | 276038 21.11.24, 10:12 |
7 | 192+ 811 | 19 | 2 | 17 | 21 | 11 | 8 | 3 | 19 | 40 | 0 | 0 + 0 | 276037 21.11.24, 09:57 |
8 | 1921+ 2321 | 21 | 19 | 2 | 40 | 23 | 21 | 2 | 44 | 84 | 0 | 0 + 0 | 276036 21.11.24, 09:42 |
9 | 242+ 1315 | 24 | 2 | 22 | 26 | 15 | 13 | 2 | 28 | 54 | 0 | 0 + 0 | 276035 21.11.24, 09:27 |
10 | 511+ 1119 | 11 | 5 | 6 | 16 | 19 | 11 | 8 | 30 | 46 | 0 | 0 + 0 | 276034 21.11.24, 09:12 |
11 | 1519+ 259 | 19 | 15 | 4 | 34 | 25 | 9 | 16 | 34 | 68 | 0 | 0 + 0 | 276033 21.11.24, 08:57 |
12 | 1925+ 269 | 25 | 19 | 6 | 44 | 26 | 9 | 17 | 35 | 79 | 0 | 0 + 0 | 276032 21.11.24, 08:42 |
13 | 724+ 1217 | 24 | 7 | 17 | 31 | 17 | 12 | 5 | 29 | 60 | 0 | 0 + 0 | 276031 21.11.24, 08:27 |
14 | 916+ 1721 | 16 | 9 | 7 | 25 | 21 | 17 | 4 | 38 | 63 | 0 | 0 + 0 | 276030 21.11.24, 08:12 |
15 | 172+ 87 | 17 | 2 | 15 | 19 | 8 | 7 | 1 | 15 | 34 | 0 | 0 + 0 | 276029 21.11.24, 07:57 |
16 | 2615+ 1117 | 26 | 15 | 11 | 41 | 17 | 11 | 6 | 28 | 69 | 0 | 0 + 0 | 276028 21.11.24, 07:42 |
17 | 1310+ 217 | 13 | 10 | 3 | 23 | 17 | 2 | 15 | 19 | 42 | 0 | 0 + 0 | 276027 21.11.24, 07:27 |
18 | 223+ 123 | 22 | 3 | 19 | 25 | 23 | 1 | 22 | 24 | 49 | 0 | 0 + 0 | 276026 21.11.24, 07:12 |
19 | 217+ 1814 | 21 | 7 | 14 | 28 | 18 | 14 | 4 | 32 | 60 | 0 | 0 + 0 | 276025 21.11.24, 06:57 |
20 | 1810+ 1520 | 18 | 10 | 8 | 28 | 20 | 15 | 5 | 35 | 63 | 0 | 0 + 0 | 276024 21.11.24, 06:42 |
Закрепить
Поле № 1
Отмечено 0|Сумма 0|
Поле № 2
Отмечено 0|Сумма 0|
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 ₽