Таблица с результатами тиражей «Проще, чем дважды два», в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Премиум раздел
Лотерея «Проще, чем дважды два»
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198+ 39 | 19 | 8 | 11 | 27 | 9 | 3 | 6 | 12 | 39 | 0 | 0 + 0 | 288992 07.04.25, 11:42 |
2 | 46+ 221 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | 1 | 21 | 23 | 33 | 0 | 0 + 0 | 288991 07.04.25, 11:27 |
3 | 1023+ 1624 | 23 | 10 | 13 | 33 | 24 | 16 | 8 | 40 | 73 | 0 | 0 + 0 | 288990 07.04.25, 11:12 |
4 | 1817+ 2112 | 18 | 17 | 1 | 35 | 21 | 12 | 9 | 33 | 68 | 0 | 0 + 0 | 288989 07.04.25, 10:57 |
5 | 1216+ 2518 | 16 | 12 | 4 | 28 | 25 | 18 | 7 | 43 | 71 | 0 | 0 + 0 | 288988 07.04.25, 10:42 |
6 | 2522+ 151 | 25 | 22 | 3 | 47 | 15 | 1 | 14 | 16 | 63 | 0 | 0 + 0 | 288987 07.04.25, 10:27 |
7 | 1918+ 1726 | 19 | 18 | 1 | 37 | 26 | 17 | 9 | 43 | 80 | 0 | 0 + 0 | 288986 07.04.25, 10:12 |
8 | 2620+ 1812 | 26 | 20 | 6 | 46 | 18 | 12 | 6 | 30 | 76 | 0 | 0 + 0 | 288985 07.04.25, 09:57 |
9 | 258+ 2217 | 25 | 8 | 17 | 33 | 22 | 17 | 5 | 39 | 72 | 0 | 0 + 0 | 288984 07.04.25, 09:42 |
10 | 179+ 1014 | 17 | 9 | 8 | 26 | 14 | 10 | 4 | 24 | 50 | 0 | 0 + 0 | 288983 07.04.25, 09:27 |
11 | 84+ 1410 | 8 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 | 4 | 24 | 36 | 0 | 0 + 0 | 288982 07.04.25, 09:12 |
12 | 1917+ 2410 | 19 | 17 | 2 | 36 | 24 | 10 | 14 | 34 | 70 | 0 | 0 + 0 | 288981 07.04.25, 08:57 |
13 | 1725+ 109 | 25 | 17 | 8 | 42 | 10 | 9 | 1 | 19 | 61 | 0 | 0 + 0 | 288980 07.04.25, 08:42 |
14 | 2220+ 1623 | 22 | 20 | 2 | 42 | 23 | 16 | 7 | 39 | 81 | 0 | 0 + 0 | 288979 07.04.25, 08:27 |
15 | 266+ 2123 | 26 | 6 | 20 | 32 | 23 | 21 | 2 | 44 | 76 | 0 | 0 + 0 | 288978 07.04.25, 08:12 |
16 | 522+ 38 | 22 | 5 | 17 | 27 | 8 | 3 | 5 | 11 | 38 | 0 | 0 + 0 | 288977 07.04.25, 07:57 |
17 | 81+ 2112 | 8 | 1 | 7 | 9 | 21 | 12 | 9 | 33 | 42 | 0 | 0 + 0 | 288976 07.04.25, 07:42 |
18 | 127+ 252 | 12 | 7 | 5 | 19 | 25 | 2 | 23 | 27 | 46 | 0 | 0 + 0 | 288975 07.04.25, 07:27 |
19 | 134+ 2621 | 13 | 4 | 9 | 17 | 26 | 21 | 5 | 47 | 64 | 0 | 0 + 0 | 288974 07.04.25, 07:12 |
20 | 191+ 71 | 19 | 1 | 18 | 20 | 7 | 1 | 6 | 8 | 28 | 0 | 0 + 0 | 288973 07.04.25, 06:57 |
Закрепить
Поле № 1
Отмечено 0Сумма 0
Поле № 2
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 ₽