Результаты 29889 тиража
В 29889 тираже лотереи «Охота», который состоялся в пятница, 24 октября 2025 г. в 18:10, выпали числа: 20, 13, 2, 16 + 11, 9, 12, 7
| Лотерея | «Охота» |
|---|---|
| Номер тиража | 29889 |
| Дата и время тиража | пятница, 24 октября 2025 г. в 18:10 |
| Выпавшие числа | 20, 13, 2, 16 + 11, 9, 12, 7 |
| 1 поле | 20, 13, 2, 16 |
| Сумма чисел в 1 поле | 51 |
| Наименьшее число в 1 поле | 2 |
| Наибольшее число в 1 поле | 20 |
| Чётных в 1 поле | 3 |
| Нечётных в 1 поле | 1 |
| 2 поле | 11, 9, 12, 7 |
| Сумма чисел во 2 поле | 39 |
| Наименьшее число в 2 поле | 7 |
| Наибольшее число в 2 поле | 12 |
| Чётных в 2 поле | 1 |
| Нечётных в 2 поле | 3 |
Таблица 29889 тиража
| Категория | Угадано чисел | Сумма приза, ₽ | Количество победителей | Общая сумма призовых, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 × 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 × 3 или 3 × 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 × 2 или 2 × 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 × 1 или 1 × 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 × 0 или 0 × 4 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 6 | 3 × 3 | 7,500 | 3 | 22,500 |
| 7 | 3 × 2 или 2 × 3 | 2,500 | 40 | 100,000 |
| 8 | 3 × 1 или 1 × 3 | 1,673 | 142 | 237,566 |
| 9 | 3 × 0 или 0 × 3 | 1,541 | 111 | 171,051 |
| 10 | 2 × 2 | 1,104 | 254 | 280,416 |
| 11 | 2 × 1 или 1 × 2 | 500 | 1,683 | 841,500 |
| 12 | 2 × 0 или 0 × 2 | 542 | 1,268 | 687,256 |
Итоги розыгрыша
| Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 10,054 |
|---|---|
| Число комбинаций | 11,874 |
| Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша | 2,350,289 |
Провести анализ предыдущих тиражей можно в архиве «Охота» . Хотите знать, какие числа чаще всего выпадают в этой лотерее? Тогда вам в раздел горячие числа . А сравнить количество выпадений холодных и горячих шаров можно на графике в разделе частота выпадений.
Узнать, какие числа давно не выпадали, поможет матрица выпавших шаров , а в разделе анализ по позиции вы узнаете на какой позиции чаще всего появляется конкретный шар. Составить свою комбинацию чисел для нескольких билетов можно в разделе лотерейные системы .
Для подбора чисел на следующий тираж используйте характеристическое число Огнева или метод математика П. В. Карнауха .
