Результаты 32756 тиража
В 32756 тираже лотереи «Охота», который состоялся в пятница, 2 января 2026 г. в 18:40, выпали числа: 8, 16, 17, 4 + 8, 11, 16, 5
| Лотерея | «Охота» |
|---|---|
| Номер тиража | 32756 |
| Дата и время тиража | пятница, 2 января 2026 г. в 18:40 |
| Выпавшие числа | 8, 16, 17, 4 + 8, 11, 16, 5 |
| 1 поле | 8, 16, 17, 4 |
| Сумма чисел в 1 поле | 45 |
| Наименьшее число в 1 поле | 4 |
| Наибольшее число в 1 поле | 17 |
| Чётных в 1 поле | 3 |
| Нечётных в 1 поле | 1 |
| 2 поле | 8, 11, 16, 5 |
| Сумма чисел во 2 поле | 40 |
| Наименьшее число в 2 поле | 5 |
| Наибольшее число в 2 поле | 16 |
| Чётных в 2 поле | 2 |
| Нечётных в 2 поле | 2 |
Таблица 32756 тиража
| Категория | Угадано чисел | Сумма приза, ₽ | Количество победителей | Общая сумма призовых, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 × 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 × 3 или 3 × 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 × 2 или 2 × 4 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 4 | 4 × 1 или 1 × 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 × 0 или 0 × 4 | 4,000 | 5 | 20,000 |
| 6 | 3 × 3 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| 7 | 3 × 2 или 2 × 3 | 1,000 | 19 | 19,000 |
| 8 | 3 × 1 или 1 × 3 | 500 | 69 | 34,500 |
| 9 | 3 × 0 или 0 × 3 | 450 | 90 | 40,500 |
| 10 | 2 × 2 | 300 | 170 | 51,000 |
| 11 | 2 × 1 или 1 × 2 | 100 | 958 | 95,800 |
| 12 | 2 × 0 или 0 × 2 | 100 | 780 | 78,000 |
Итоги розыгрыша
| Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 6,497 |
|---|---|
| Число комбинаций | 7,073 |
| Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша | 351,800 |
Провести анализ предыдущих тиражей можно в архиве «Охота» . Хотите знать, какие числа чаще всего выпадают в этой лотерее? Тогда вам в раздел горячие числа . А сравнить количество выпадений холодных и горячих шаров можно на графике в разделе частота выпадений.
Узнать, какие числа давно не выпадали, поможет матрица выпавших шаров , а в разделе анализ по позиции вы узнаете на какой позиции чаще всего появляется конкретный шар. Составить свою комбинацию чисел для нескольких билетов можно в разделе лотерейные системы .
Для подбора чисел на следующий тираж используйте характеристическое число Огнева или метод математика П. В. Карнауха .