Результаты 11084 тиража
В 11084 тираже лотереи «Рапидо Драйв», который состоялся в пятница, 4 апреля 2025 г. в 04:55, выпали числа: 20, 11, 14, 15, 4, 18, 8, 2 + 2
Лотерея | «Рапидо Драйв» |
---|---|
Номер тиража | 11084 |
Дата и время тиража | пятница, 4 апреля 2025 г. в 04:55 |
Выпавшие числа | 20, 11, 14, 15, 4, 18, 8, 2 + 2 |
1 поле | 20, 11, 14, 15, 4, 18, 8, 2 |
Сумма чисел в 1 поле | 92 |
Наименьшее число в 1 поле | 2 |
Наибольшее число в 1 поле | 20 |
Чётных в 1 поле | 6 |
Нечётных в 1 поле | 2 |
2 поле | 2 |
Сумма чисел во 2 поле | 2 |
Наименьшее число в 2 поле | 2 |
Наибольшее число в 2 поле | 2 |
Чётных в 2 поле | 1 |
Нечётных в 2 поле | 0 |
Таблица 11084 тиража
Категория | Угадано чисел | Сумма приза, ₽ | Количество победителей | Общая сумма призовых, ₽ |
---|---|---|---|---|
1 | 8 + 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 + 1 | 10,000 | 1 | 10,000 |
4 | 7 | 3,000 | 1 | 3,000 |
5 | 6 + 1 | 1,200 | 10 | 12,000 |
6 | 6 | 500 | 12 | 6,000 |
7 | 5 + 1 | 300 | 30 | 9,000 |
8 | 5 | 200 | 71 | 14,200 |
9 | 4 + 1 | 100 | 70 | 7,000 |
10 | Больше чётных | 150 | 12 | 1,800 |
11 | Больше нечётных | 0 | 0 | 0 |
12 | Поровну | 0 | 0 | 0 |
13 | Страховка 0 из 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | Страховка 1 из 8 | 250 | 5 | 1,250 |
15 | Страховка 2 из 8 | 120 | 12 | 1,440 |
16 | Страховка 3 из 8 | 50 | 14 | 700 |
Итоги розыгрыша
Число билетов, принявших участие в розыгрыше | 839 |
---|---|
Число комбинаций | 994 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша | 66,390 |
Провести анализ предыдущих тиражей можно в архиве «Рапидо Драйв» . Хотите знать, какие числа чаще всего выпадают в этой лотерее? Тогда вам в раздел горячие числа . А сравнить количество выпадений холодных и горячих шаров можно на графике в разделе частота выпадений.
Узнать, какие числа давно не выпадали, поможет матрица выпавших шаров , а в разделе анализ по позиции вы узнаете на какой позиции чаще всего появляется конкретный шар. Составить свою комбинацию чисел для нескольких билетов можно в разделе лотерейные системы .
Для подбора чисел на следующий тираж используйте характеристическое число Огнева или метод математика П. В. Карнауха .