Таблица с результатами тиражей «Рапидо Драйв», в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея «Рапидо Драйв»
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162086129102+ 1 | 20 | 2 | 18 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 + 0 | 15249 21.10.25, 06:25 |
2 | 615115312113+ 1 | 15 | 1 | 14 | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 + 0 | 15248 21.10.25, 06:10 |
3 | 2016191115131018+ 1 | 20 | 10 | 10 | 122 | 1 | 1 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 + 0 | 15247 21.10.25, 05:10 |
4 | 12438119613+ 3 | 13 | 3 | 10 | 66 | 3 | 3 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 + 0 | 15246 21.10.25, 04:55 |
5 | 617212091810+ 3 | 20 | 1 | 19 | 83 | 3 | 3 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 + 0 | 15245 21.10.25, 03:25 |
6 | 131641071791+ 3 | 17 | 1 | 16 | 77 | 3 | 3 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 + 0 | 15244 21.10.25, 02:55 |
7 | 12851626915+ 1 | 16 | 2 | 14 | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 + 0 | 15243 21.10.25, 01:55 |
8 | 1810151711203+ 1 | 20 | 1 | 19 | 85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 + 0 | 15242 21.10.25, 01:25 |
9 | 9521213618+ 3 | 18 | 1 | 17 | 56 | 3 | 3 | 0 | 3 | 59 | 0 | 0 + 0 | 15241 20.10.25, 23:40 |
10 | 121565213107+ 2 | 15 | 2 | 13 | 70 | 2 | 2 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 + 0 | 15240 20.10.25, 22:25 |
11 | 1681012312019+ 2 | 20 | 1 | 19 | 89 | 2 | 2 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 + 0 | 15239 20.10.25, 20:40 |
12 | 15122134819+ 2 | 19 | 1 | 18 | 64 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 + 0 | 15238 20.10.25, 18:25 |
13 | 179151086142+ 2 | 17 | 2 | 15 | 81 | 2 | 2 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 + 0 | 15237 20.10.25, 15:55 |
14 | 8131015201194+ 2 | 20 | 1 | 19 | 90 | 2 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 + 0 | 15236 20.10.25, 15:25 |
15 | 610717132115+ 2 | 17 | 2 | 15 | 71 | 2 | 2 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 + 0 | 15235 20.10.25, 13:55 |
16 | 17197203161115+ 2 | 20 | 3 | 17 | 108 | 2 | 2 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 + 0 | 15234 20.10.25, 10:40 |
17 | 1621881720511+ 3 | 20 | 2 | 18 | 97 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 + 0 | 15233 20.10.25, 09:25 |
18 | 813211112174+ 3 | 17 | 1 | 16 | 68 | 3 | 3 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 + 0 | 15232 20.10.25, 09:10 |
19 | 11812843172+ 3 | 18 | 1 | 17 | 65 | 3 | 3 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 + 0 | 15231 20.10.25, 08:10 |
20 | 682091441918+ 2 | 20 | 4 | 16 | 98 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 + 0 | 15230 20.10.25, 07:55 |
Закрепить
Поле № 1
Отмечено 0Сумма 0
Поле № 2
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 ₽