Таблица с результатами тиражей «Рапидо Ультра», в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея «Рапидо Ультра»
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151651124177+ 4 | 17 | 2 | 15 | 77 | 4 | 4 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 + 0 | 13828 12.04.25, 17:32 |
2 | 101938515413+ 2 | 19 | 3 | 16 | 77 | 2 | 2 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 + 0 | 13827 12.04.25, 17:02 |
3 | 11127531712+ 4 | 17 | 1 | 16 | 58 | 4 | 4 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 + 0 | 13826 12.04.25, 16:32 |
4 | 113786181217+ 3 | 18 | 3 | 15 | 82 | 3 | 3 | 0 | 3 | 85 | 0 | 0 + 0 | 13825 12.04.25, 16:02 |
5 | 141165920819+ 4 | 20 | 5 | 15 | 92 | 4 | 4 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 + 0 | 13824 12.04.25, 15:32 |
6 | 817164519139+ 3 | 19 | 4 | 15 | 91 | 3 | 3 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 + 0 | 13823 12.04.25, 15:02 |
7 | 205117971413+ 4 | 20 | 1 | 19 | 86 | 4 | 4 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 + 0 | 13822 12.04.25, 14:32 |
8 | 7653181915+ 1 | 19 | 1 | 18 | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 + 0 | 13821 12.04.25, 14:02 |
9 | 219420381417+ 3 | 20 | 2 | 18 | 87 | 3 | 3 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 + 0 | 13820 12.04.25, 13:32 |
10 | 761214121815+ 1 | 18 | 1 | 17 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 + 0 | 13819 12.04.25, 13:02 |
11 | 1751188161315+ 3 | 18 | 1 | 17 | 93 | 3 | 3 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 + 0 | 13818 12.04.25, 12:32 |
12 | 731620102148+ 4 | 20 | 2 | 18 | 80 | 4 | 4 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 + 0 | 13817 12.04.25, 12:02 |
13 | 1418231316197+ 1 | 19 | 2 | 17 | 92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 + 0 | 13816 12.04.25, 11:32 |
14 | 1812413151020+ 2 | 20 | 1 | 19 | 83 | 2 | 2 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 + 0 | 13815 12.04.25, 11:02 |
15 | 617151013472+ 3 | 17 | 2 | 15 | 74 | 3 | 3 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 + 0 | 13814 12.04.25, 10:32 |
16 | 18212134162017+ 2 | 20 | 2 | 18 | 102 | 2 | 2 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 + 0 | 13813 12.04.25, 10:02 |
17 | 32181651284+ 3 | 18 | 2 | 16 | 68 | 3 | 3 | 0 | 3 | 71 | 0 | 0 + 0 | 13812 12.04.25, 09:32 |
18 | 10121116131204+ 4 | 20 | 1 | 19 | 87 | 4 | 4 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 + 0 | 13811 12.04.25, 09:02 |
19 | 34516811197+ 1 | 19 | 3 | 16 | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 + 0 | 13810 12.04.25, 08:32 |
20 | 7561981512+ 3 | 19 | 1 | 18 | 63 | 3 | 3 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 + 0 | 13809 12.04.25, 08:02 |
Закрепить
Поле № 1
Отмечено 0Сумма 0
Поле № 2
Отмечено 0Сумма 0
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 + 0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 ₽