Лотерея Цветные шары
Результаты тиража №008856 Цветные шары
Тираж № 008856 лотереи Цветные шары от
Выпавшие числа
16
9
39
8
10
14
37
11
42
22
12
44
7
20
43
2
23
45
36
30
24
48
29
32
15
13
41
4
27
19
33
31
3
34
47
Проверить билет Цветные шары тиража №008856
Если у вас на руках билет этого тиража — проверьте выигрыш онлайн по номеру билета и тиражу. Результат за несколько секунд.
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
870
Ср. 870.6 · 50-й %
Чёт / нечет
17 / 18
Ср. чётных: 17.1
Высокие / низкие
17 / 18
Середина: 24.5
Диапазон
2–48
Размах: 46 · Ср. 46.3
Последовательные
2‑3‑4, 7‑8‑9‑10‑11‑12‑13‑14‑15‑16, 19‑20, 22‑23‑24, 29‑30‑31‑32‑33‑34, 36‑37, 41‑42‑43‑44‑45, 47‑48
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 из 20 | 35-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 2 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 17 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 12 из 20 | 42-й из 48 | Холодный | 5 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 14 из 20 | 26-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 10 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 2 тир. назад | 0.9 | 3 | |
| 12 из 20 | 43-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 14 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 13 из 20 | 37-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 14 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 18 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 12 из 20 | 41-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 14 из 20 | 28-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 13 из 20 | 40-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 4 | |
| 13 из 20 | 34-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 17 из 20 | 7-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 14-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 15 из 20 | 24-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 13 из 20 | 38-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 12 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 3 | |
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 19 из 20 | 1-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 14 из 20 | 29-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 11-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 17 из 20 | 10-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 17 из 20 | 5-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 14 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 14 из 20 | 30-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 16 из 20 | 13-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 11 из 20 | 47-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.8 | 2 | |
| 14 из 20 | 31-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 16-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.1 | 1 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 8 855)
Суперприз 10 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Статистика тиража
1 467
Продано билетов
150 930 ₽
Сумма выплат
80 ₽
Цена билета
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 1 | 3 200 | 3 200 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 2 000 | 2 000 |
| 13 | 13 | 1 | 1 600 | 1 600 |
| 14 | 14 | 3 | 1 400 | 4 200 |
| 15 | 15 | 1 | 1 200 | 1 200 |
| 16 | 16 | 2 | 1 000 | 2 000 |
| 17 | 17 | 3 | 800 | 2 400 |
| 18 | 18 | 2 | 640 | 1 280 |
| 19 | 19 | 5 | 520 | 2 600 |
| 20 | 20 | 10 | 500 | 5 000 |
| 21 | 21 | 8 | 400 | 3 200 |
| 22 | 22 | 10 | 400 | 4 000 |
| 23 | 23 | 6 | 400 | 2 400 |
| 24 | 24 | 13 | 400 | 5 200 |
| 25 | 25 | 17 | 400 | 6 800 |
| 26 | 26 | 22 | 400 | 8 800 |
| 27 | 27 | 28 | 400 | 11 200 |
| 28 | 28 | 22 | 400 | 8 800 |
| 29 | 29 | 28 | 400 | 11 200 |
| 30 | 30 | 32 | 400 | 12 800 |
| 31 | 31 | 12 | 550 | 6 600 |
| 32 | 32 | 38 | 150 | 5 700 |
| 33 | 33 | 52 | 150 | 7 800 |
| 34 | 34 | 46 | 150 | 6 900 |
| 35 | 35 | 43 | 150 | 6 450 |
| 36 | 36 | 12 | 600 | 7 200 |
| 37 | 37 | 13 | 800 | 10 400 |