Лотерея Цветные шары
Результаты тиража №008957 Цветные шары
Тираж № 008957 лотереи Цветные шары от
Выпавшие числа
48
29
2
35
11
14
17
25
3
44
6
1
40
43
20
5
22
46
16
36
13
31
8
4
26
15
37
10
30
27
42
38
45
33
24
Проверить билет Цветные шары тиража №008957
Если у вас на руках билет этого тиража — проверьте выигрыш онлайн по номеру билета и тиражу. Результат за несколько секунд.
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
846
Ср. 856.8 · 45-й %
Чёт / нечет
19 / 16
Ср. чётных: 18.3
Высокие / низкие
18 / 17
Середина: 24.5
Диапазон
1–48
Размах: 47 · Ср. 46.5
Последовательные
1‑2‑3‑4‑5‑6, 10‑11, 13‑14‑15‑16‑17, 24‑25‑26‑27, 29‑30‑31, 35‑36‑37‑38, 42‑43‑44‑45‑46
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 из 20 | 13-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 11 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 2 тир. назад | 0.7 | 3 | |
| 15 из 20 | 14-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 3 | |
| 15 из 20 | 28-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 18-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 23-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 12 из 20 | 41-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 15 из 20 | 15-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 18 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 15 из 20 | 17-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 8-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 3 | |
| 10 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 4 | |
| 15 из 20 | 29-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 10-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 10 из 20 | 46-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 1.1 | 3 | |
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 4 | |
| 15 из 20 | 31-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 12 из 20 | 42-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 3 | |
| 13 из 20 | 38-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 2 | |
| 17 из 20 | 7-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 17 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 15 из 20 | 16-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 16 из 20 | 11-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 15 из 20 | 21-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 9-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 19 из 20 | 2-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 14 из 20 | 36-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 14 из 20 | 35-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 15 из 20 | 30-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 4 | |
| 14 из 20 | 34-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 15 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 8 956)
Суперприз 10 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Статистика тиража
1 534
Продано билетов
212 560 ₽
Сумма выплат
80 ₽
Цена билета
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 80 000 | 80 000 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 1 | 3 200 | 3 200 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 2 | 2 000 | 4 000 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 1 | 1 400 | 1 400 |
| 15 | 15 | 2 | 1 200 | 2 400 |
| 16 | 16 | 2 | 1 000 | 2 000 |
| 17 | 17 | 5 | 800 | 4 000 |
| 18 | 18 | 2 | 640 | 1 280 |
| 19 | 19 | 4 | 520 | 2 080 |
| 20 | 20 | 5 | 500 | 2 500 |
| 21 | 21 | 7 | 400 | 2 800 |
| 22 | 22 | 8 | 400 | 3 200 |
| 23 | 23 | 10 | 400 | 4 000 |
| 24 | 24 | 13 | 400 | 5 200 |
| 25 | 25 | 14 | 400 | 5 600 |
| 26 | 26 | 16 | 400 | 6 400 |
| 27 | 27 | 16 | 400 | 6 400 |
| 28 | 28 | 18 | 400 | 7 200 |
| 29 | 29 | 22 | 400 | 8 800 |
| 30 | 30 | 38 | 400 | 15 200 |
| 31 | 31 | 8 | 550 | 4 400 |
| 32 | 32 | 36 | 150 | 5 400 |
| 33 | 33 | 50 | 150 | 7 500 |
| 34 | 34 | 33 | 150 | 4 950 |
| 35 | 35 | 35 | 150 | 5 250 |
| 36 | 36 | 5 | 600 | 3 000 |
| 37 | 37 | 18 | 800 | 14 400 |