Лотерея Цветные шары
Результаты тиража №012784 Цветные шары
Тираж № 012784 лотереи Цветные шары от
Выпавшие числа
16
7
46
37
20
3
17
13
12
2
22
26
8
1
34
4
21
5
24
45
19
39
6
15
44
18
48
28
10
9
38
36
40
35
41
Проверить билет Цветные шары тиража №012784
Если у вас на руках билет этого тиража — проверьте выигрыш онлайн по номеру билета и тиражу. Результат за несколько секунд.
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
789
Ср. 867.4 · 5-й %
Чёт / нечет
20 / 15
Ср. чётных: 17.1
Высокие / низкие
14 / 21
Середина: 24.5
Диапазон
1–48
Размах: 47 · Ср. 46.4
Последовательные
1‑2‑3‑4‑5‑6‑7‑8‑9‑10, 12‑13, 15‑16‑17‑18‑19‑20‑21‑22, 34‑35‑36‑37‑38‑39‑40‑41, 44‑45‑46
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 17 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 15 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 24-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 12 из 20 | 43-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 0.6 | 2 | |
| 15 из 20 | 18-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 17 из 20 | 5-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 12 из 20 | 42-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 3 | |
| 14 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 16 из 20 | 8-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 14 из 20 | 28-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 10-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 14 из 20 | 26-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 15 из 20 | 17-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 14 из 20 | 31-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 11 из 20 | 46-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 0.8 | 2 | |
| 13 из 20 | 39-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 11 из 20 | 47-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 3 | |
| 13 из 20 | 40-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 15-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 15 из 20 | 21-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 3 | |
| 13 из 20 | 41-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 9-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 19 из 20 | 1-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 14 из 20 | 35-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 4 | |
| 12 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 0.6 | 4 | |
| 13 из 20 | 37-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 13 из 20 | 36-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 14 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 10 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 1.1 | 5 | |
| 16 из 20 | 13-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 12 783)
Похожие тиражи
Суперприз 20 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Статистика тиража
2 056
Продано билетов
391 081 ₽
Сумма выплат
200 ₽
Цена билета
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 1 | 50 977 | 50 977 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 1 | 4 442 | 4 442 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 5 | 2 089 | 10 445 |
| 17 | 17 | 2 | 2 926 | 5 852 |
| 18 | 18 | 4 | 2 166 | 8 664 |
| 19 | 19 | 8 | 1 711 | 13 688 |
| 20 | 20 | 6 | 2 018 | 12 108 |
| 21 | 21 | 10 | 1 683 | 16 830 |
| 22 | 22 | 8 | 1 816 | 14 528 |
| 23 | 23 | 16 | 1 346 | 21 536 |
| 24 | 24 | 17 | 1 267 | 21 539 |
| 25 | 25 | 24 | 1 107 | 26 568 |
| 26 | 26 | 24 | 1 057 | 25 368 |
| 27 | 27 | 29 | 945 | 27 405 |
| 28 | 28 | 31 | 915 | 28 365 |
| 29 | 29 | 38 | 807 | 30 666 |
| 30 | 30 | 50 | 696 | 34 800 |
| 31 | 31 | 5 | 1 100 | 5 500 |
| 32 | 32 | 19 | 300 | 5 700 |
| 33 | 33 | 26 | 300 | 7 800 |
| 34 | 34 | 20 | 300 | 6 000 |
| 35 | 35 | 14 | 300 | 4 200 |
| 36 | 36 | 3 | 1 200 | 3 600 |
| 37 | 37 | 3 | 1 500 | 4 500 |