Лотерея Цветные шары
Результаты тиража
Тираж № 012817 от
Выпавшие числа
18
14
5
20
44
45
7
48
39
13
38
40
36
31
37
35
29
6
34
19
4
46
1
16
26
42
11
27
23
22
43
24
15
9
2
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
869
Ср. 850.9 · 65-й %
Чёт / нечет
18 / 17
Ср. чётных: 16.8
Высокие / низкие
17 / 18
Середина: 24.5
Диапазон
1–48
Размах: 47 · Ср. 46.7
Последовательные
1‑2, 4‑5‑6‑7, 13‑14‑15‑16, 18‑19‑20, 22‑23‑24, 26‑27, 34‑35‑36‑37‑38‑39‑40, 42‑43‑44‑45‑46
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 из 20 | 5-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 18-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 21-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 16-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 13 из 20 | 42-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 16 из 20 | 10-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 15 из 20 | 26-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 18 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 2 | |
| 14 из 20 | 30-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 14 из 20 | 36-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 14 из 20 | 37-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 13 из 20 | 41-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 2 | |
| 16 из 20 | 14-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 17 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 13 из 20 | 40-й из 48 | Тёплый | 3 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 4 | |
| 15 из 20 | 23-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 16 из 20 | 13-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 14 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 24-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 18 из 20 | 1-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 2 | |
| 10 из 20 | 45-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 1 | 4 | |
| 13 из 20 | 39-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 12 из 20 | 44-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 16 из 20 | 11-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 17 из 20 | 7-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 10 из 20 | 47-й из 48 | Холодный | 2 тир. назад | 0.8 | 2 | |
| 14 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 16 из 20 | 15-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 13 из 20 | 38-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 2 | |
| 17 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 15 из 20 | 17-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 |
Похожие тиражи
№ 13 021 · 05.03.202629 совпад.
№ 13 013 · 05.03.202628 совпад.
№ 13 020 · 05.03.202627 совпад.
Суперприз 20 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 2 | 800 | 1 600 |
| 17 | 17 | 3 | 700 | 2 100 |
| 18 | 18 | 5 | 625 | 3 125 |
| 19 | 19 | 10 | 550 | 5 500 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 2 | 475 | 950 |
| 22 | 22 | 2 | 450 | 900 |
| 23 | 23 | 6 | 425 | 2 550 |
| 24 | 24 | 14 | 400 | 5 600 |
| 25 | 25 | 16 | 375 | 6 000 |
| 26 | 26 | 15 | 350 | 5 250 |
| 27 | 27 | 17 | 325 | 5 525 |
| 28 | 28 | 10 | 300 | 3 000 |
| 29 | 29 | 27 | 275 | 7 425 |
| 30 | 30 | 22 | 250 | 5 500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 12 | 150 | 1 800 |
| 33 | 33 | 19 | 150 | 2 850 |
| 34 | 34 | 14 | 150 | 2 100 |
| 35 | 35 | 12 | 150 | 1 800 |
| 36 | 36 | 8 | 600 | 4 800 |
| 37 | 37 | 7 | 750 | 5 250 |