Лотерея Цветные шары
Результаты тиража №012821 Цветные шары
Тираж № 012821 лотереи Цветные шары от
Выпавшие числа
25
21
37
42
33
45
1
41
15
32
8
35
13
23
38
36
34
44
19
47
28
7
48
14
43
4
30
16
39
27
46
20
26
11
5
Проверить билет Цветные шары тиража №012821
Если у вас на руках билет этого тиража — проверьте выигрыш онлайн по номеру билета и тиражу. Результат за несколько секунд.
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
953
Ср. 864.8 · 95-й %
Чёт / нечет
16 / 19
Ср. чётных: 18
Высокие / низкие
21 / 14
Середина: 24.5
Диапазон
1–48
Размах: 47 · Ср. 46.2
Последовательные
4‑5, 7‑8, 13‑14‑15‑16, 19‑20‑21, 25‑26‑27‑28, 32‑33‑34‑35‑36‑37‑38‑39, 41‑42‑43‑44‑45‑46‑47‑48
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 11 из 20 | 45-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 4 | |
| 17 из 20 | 5-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 15 из 20 | 24-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 15 из 20 | 17-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 10 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 1 | 5 | |
| 14 из 20 | 31-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 23-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 12 из 20 | 41-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.5 | 1 | |
| 11 из 20 | 47-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.8 | 2 | |
| 17 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 15 из 20 | 21-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 16 из 20 | 16-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 3 | |
| 16 из 20 | 15-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 17 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 18 из 20 | 2-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 13 из 20 | 40-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 14 из 20 | 34-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 1 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 28-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 11-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 17 из 20 | 7-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 16 из 20 | 9-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 16 из 20 | 14-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 14 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 15 из 20 | 26-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 13 из 20 | 39-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 4 | |
| 11 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 2 | |
| 18 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 18-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 12 820)
Похожие тиражи
Суперприз 20 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Статистика тиража
1 139
Продано билетов
75 725 ₽
Сумма выплат
100 ₽
Цена билета
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 1 | 1 125 | 1 125 |
| 14 | 14 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 15 | 15 | 1 | 900 | 900 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 1 | 700 | 700 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 1 | 550 | 550 |
| 20 | 20 | 3 | 500 | 1 500 |
| 21 | 21 | 7 | 475 | 3 325 |
| 22 | 22 | 5 | 450 | 2 250 |
| 23 | 23 | 5 | 425 | 2 125 |
| 24 | 24 | 10 | 400 | 4 000 |
| 25 | 25 | 10 | 375 | 3 750 |
| 26 | 26 | 11 | 350 | 3 850 |
| 27 | 27 | 13 | 325 | 4 225 |
| 28 | 28 | 15 | 300 | 4 500 |
| 29 | 29 | 29 | 275 | 7 975 |
| 30 | 30 | 23 | 250 | 5 750 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 27 | 150 | 4 050 |
| 33 | 33 | 17 | 150 | 2 550 |
| 34 | 34 | 25 | 150 | 3 750 |
| 35 | 35 | 28 | 150 | 4 200 |
| 36 | 36 | 9 | 600 | 5 400 |
| 37 | 37 | 11 | 750 | 8 250 |