Лотерея Цветные шары
Результаты тиража
Тираж № 012846 от
Выпавшие числа
18
7
48
45
46
31
4
23
34
8
29
15
14
35
41
10
32
30
39
37
12
13
11
44
47
21
36
2
24
27
17
33
38
40
5
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
916
Ср. 852.6 · 85-й %
Чёт / нечет
17 / 18
Ср. чётных: 16.8
Высокие / низкие
19 / 16
Середина: 24.5
Диапазон
2–48
Размах: 46 · Ср. 45.8
Последовательные
4‑5, 7‑8, 10‑11‑12‑13‑14‑15, 17‑18, 23‑24, 29‑30‑31‑32‑33‑34‑35‑36‑37‑38‑39‑40‑41, 44‑45‑46‑47‑48
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 из 20 | 17-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 14 из 20 | 28-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 11 из 20 | 47-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.8 | 2 | |
| 15 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 11 из 20 | 46-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.8 | 3 | |
| 15 из 20 | 21-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 15 из 20 | 15-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 12 из 20 | 43-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 0.5 | 1 | |
| 15 из 20 | 16-й из 48 | Тёплый | 4 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 19 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 17 из 20 | 5-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 11-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 23-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 13 из 20 | 38-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 1 | |
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 14 из 20 | 31-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 17 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 19 из 20 | 1-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 16 из 20 | 10-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 14 из 20 | 29-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 16 из 20 | 13-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 14-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 24-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 3 | |
| 13 из 20 | 35-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 10 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 2 тир. назад | 0.9 | 3 | |
| 17 из 20 | 7-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 12 из 20 | 41-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 2 | |
| 12 из 20 | 42-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 3 | |
| 12 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 14 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.2 | 3 | |
| 18 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 |
Похожие тиражи
№ 12 971 · 03.03.202629 совпад.
№ 12 964 · 03.03.202627 совпад.
№ 12 961 · 03.03.202627 совпад.
Суперприз 20 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 1 | 1 600 | 1 600 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 1 | 1 100 | 1 100 |
| 20 | 20 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 21 | 21 | 2 | 950 | 1 900 |
| 22 | 22 | 3 | 900 | 2 700 |
| 23 | 23 | 2 | 850 | 1 700 |
| 24 | 24 | 1 | 800 | 800 |
| 25 | 25 | 2 | 750 | 1 500 |
| 26 | 26 | 8 | 700 | 5 600 |
| 27 | 27 | 4 | 650 | 2 600 |
| 28 | 28 | 5 | 600 | 3 000 |
| 29 | 29 | 5 | 550 | 2 750 |
| 30 | 30 | 7 | 500 | 3 500 |
| 31 | 31 | 1 | 1 100 | 1 100 |
| 32 | 32 | 6 | 300 | 1 800 |
| 33 | 33 | 7 | 300 | 2 100 |
| 34 | 34 | 6 | 300 | 1 800 |
| 35 | 35 | 4 | 300 | 1 200 |
| 36 | 36 | 5 | 1 200 | 6 000 |
| 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |