Лотерея Цветные шары
Результаты тиража
Тираж № 012908 от
Выпавшие числа
11
25
35
5
3
7
21
43
15
29
30
33
48
1
12
13
37
32
47
23
41
22
27
17
31
40
42
45
8
6
26
24
38
44
46
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
927
Ср. 847.1 · 90-й %
Чёт / нечет
14 / 21
Ср. чётных: 17.5
Высокие / низкие
20 / 15
Середина: 24.5
Диапазон
1–48
Размах: 47 · Ср. 46.2
Последовательные
5‑6‑7‑8, 11‑12‑13, 21‑22‑23‑24‑25‑26‑27, 29‑30‑31‑32‑33, 37‑38, 40‑41‑42‑43‑44‑45‑46‑47‑48
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 17 из 20 | 10-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 13 из 20 | 34-й из 48 | Тёплый | 3 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 17 из 20 | 7-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 14 из 20 | 31-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 17-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 18 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 19 из 20 | 1-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 13 из 20 | 36-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 13 из 20 | 39-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 13 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 11 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 5 | |
| 12 из 20 | 41-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 1 | |
| 15 из 20 | 24-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 21-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 3 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 11 из 20 | 46-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 0.8 | 4 | |
| 9 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 4 | |
| 13 из 20 | 35-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 11 из 20 | 45-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 3 | |
| 18 из 20 | 5-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 15 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 26-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 11 из 20 | 47-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 3 | |
| 12 из 20 | 40-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.7 | 4 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 14-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 12 из 20 | 42-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 16 из 20 | 16-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 13 из 20 | 38-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 2 | |
| 12 из 20 | 43-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.6 | 3 |
Похожие тиражи
№ 12 993 · 04.03.202628 совпад.
№ 12 987 · 04.03.202627 совпад.
№ 12 981 · 04.03.202627 совпад.
Суперприз 20 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 1 250 | 1 250 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 1 | 700 | 700 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 2 | 550 | 1 100 |
| 20 | 20 | 3 | 500 | 1 500 |
| 21 | 21 | 1 | 475 | 475 |
| 22 | 22 | 3 | 450 | 1 350 |
| 23 | 23 | 3 | 425 | 1 275 |
| 24 | 24 | 3 | 400 | 1 200 |
| 25 | 25 | 3 | 375 | 1 125 |
| 26 | 26 | 4 | 350 | 1 400 |
| 27 | 27 | 8 | 325 | 2 600 |
| 28 | 28 | 5 | 300 | 1 500 |
| 29 | 29 | 6 | 275 | 1 650 |
| 30 | 30 | 6 | 250 | 1 500 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 6 | 150 | 900 |
| 33 | 33 | 4 | 150 | 600 |
| 34 | 34 | 4 | 150 | 600 |
| 35 | 35 | 9 | 150 | 1 350 |
| 36 | 36 | 1 | 600 | 600 |
| 37 | 37 | 2 | 750 | 1 500 |