Лотерея Цветные шары
Результаты тиража
Тираж № 012920 от
Выпавшие числа
27
44
14
6
39
3
47
10
36
24
19
11
18
22
8
34
37
17
33
43
30
29
13
12
32
7
20
35
48
25
38
9
4
5
42
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
841
Ср. 859.5 · 20-й %
Чёт / нечет
18 / 17
Ср. чётных: 17.2
Высокие / низкие
17 / 18
Середина: 24.5
Диапазон
3–48
Размах: 45 · Ср. 46.5
Последовательные
3‑4‑5‑6‑7‑8‑9‑10‑11‑12‑13‑14, 17‑18‑19‑20, 24‑25, 29‑30, 32‑33‑34‑35‑36‑37‑38‑39, 42‑43‑44, 47‑48
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 из 20 | 21-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 13 из 20 | 40-й из 48 | Холодный | 2 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 18-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 14 из 20 | 29-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 17 из 20 | 9-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 17 из 20 | 5-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 16-й из 48 | Горячий | 2 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 15 из 20 | 17-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 16 из 20 | 14-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 3 | |
| 13 из 20 | 36-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 3 | |
| 13 из 20 | 38-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 1 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 11 из 20 | 47-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 5 | |
| 16 из 20 | 15-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 14 из 20 | 30-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 13 из 20 | 39-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 2 | |
| 12 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 4 | |
| 18 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 17 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 16 из 20 | 11-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 18 из 20 | 1-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 12 из 20 | 41-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 11 из 20 | 45-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.8 | 3 | |
| 15 из 20 | 23-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 18 из 20 | 2-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 11 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 4 | |
| 13 из 20 | 35-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 14 из 20 | 28-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 13 из 20 | 34-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 26-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 |
Похожие тиражи
№ 13 007 · 05.03.202628 совпад.
№ 13 013 · 05.03.202627 совпад.
№ 13 010 · 05.03.202627 совпад.
Суперприз 20 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 1 250 | 1 250 |
| 13 | 13 | 2 | 1 125 | 2 250 |
| 14 | 14 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 15 | 15 | 1 | 900 | 900 |
| 16 | 16 | 1 | 800 | 800 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 1 | 625 | 625 |
| 19 | 19 | 7 | 550 | 3 850 |
| 20 | 20 | 3 | 500 | 1 500 |
| 21 | 21 | 5 | 475 | 2 375 |
| 22 | 22 | 6 | 450 | 2 700 |
| 23 | 23 | 9 | 425 | 3 825 |
| 24 | 24 | 6 | 400 | 2 400 |
| 25 | 25 | 8 | 375 | 3 000 |
| 26 | 26 | 9 | 350 | 3 150 |
| 27 | 27 | 16 | 325 | 5 200 |
| 28 | 28 | 25 | 300 | 7 500 |
| 29 | 29 | 23 | 275 | 6 325 |
| 30 | 30 | 30 | 250 | 7 500 |
| 31 | 31 | 4 | 550 | 2 200 |
| 32 | 32 | 16 | 150 | 2 400 |
| 33 | 33 | 18 | 150 | 2 700 |
| 34 | 34 | 16 | 150 | 2 400 |
| 35 | 35 | 11 | 150 | 1 650 |
| 36 | 36 | 10 | 600 | 6 000 |
| 37 | 37 | 3 | 750 | 2 250 |