Лотерея Цветные шары
Результаты тиража
Тираж № 012952 от
Выпавшие числа
24
43
22
45
34
2
46
10
28
47
38
16
8
29
3
21
35
15
32
4
23
5
6
41
1
42
40
17
11
37
12
48
39
20
44
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
888
Ср. 847.1 · 85-й %
Чёт / нечет
19 / 16
Ср. чётных: 17.5
Высокие / низкие
17 / 18
Середина: 24.5
Диапазон
1–48
Размах: 47 · Ср. 46.2
Последовательные
1‑2‑3‑4‑5‑6, 10‑11‑12, 15‑16‑17, 20‑21‑22‑23‑24, 28‑29, 34‑35, 37‑38‑39‑40‑41‑42‑43‑44‑45‑46‑47‑48
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 из 20 | 42-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 16 из 20 | 17-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 9 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 4 | |
| 11 из 20 | 47-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 3 | |
| 16 из 20 | 15-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 18 из 20 | 2-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 12 из 20 | 43-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 14 из 20 | 28-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 17 из 20 | 11-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 15 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 3 | |
| 16 из 20 | 16-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 14 из 20 | 29-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 12 из 20 | 40-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.7 | 4 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 14 из 20 | 31-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 18 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 15 из 20 | 21-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 13 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 3 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 13 из 20 | 34-й из 48 | Тёплый | 3 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 11 из 20 | 46-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 0.8 | 4 | |
| 13 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 15 из 20 | 26-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 11 из 20 | 45-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 3 | |
| 17 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 15 из 20 | 24-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 11 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 5 | |
| 13 из 20 | 39-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 13 из 20 | 37-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 14 из 20 | 30-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 13 из 20 | 38-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 2 |
Похожие тиражи
№ 12 987 · 04.03.202627 совпад.
№ 12 979 · 04.03.202627 совпад.
№ 12 988 · 04.03.202626 совпад.
Суперприз 20 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 2 500 | 2 500 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 2 | 850 | 1 700 |
| 24 | 24 | 1 | 800 | 800 |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 4 | 700 | 2 800 |
| 27 | 27 | 1 | 650 | 650 |
| 28 | 28 | 3 | 600 | 1 800 |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 5 | 500 | 2 500 |
| 31 | 31 | 1 | 1 100 | 1 100 |
| 32 | 32 | 1 | 300 | 300 |
| 33 | 33 | 1 | 300 | 300 |
| 34 | 34 | 1 | 300 | 300 |
| 35 | 35 | 2 | 300 | 600 |
| 36 | 36 | 1 | 1 200 | 1 200 |
| 37 | 37 | 3 | 1 500 | 4 500 |