Цветные шары Piyangosu
Çekiliş Sonuçları
Çekiliş № 012968, tarih:
Kazanan Numaralar
40
30
43
17
8
35
4
6
5
47
15
44
21
13
3
27
34
22
37
28
7
26
23
19
20
2
42
9
41
18
39
11
29
25
31
Kombinasyon Analizi
20 çekilişe dayalı analiz, başlangıç: bitiş:
Toplam
821
Ort. 854.4 · 25. %
Çift / tek
14 / 21
Ort. çift: 16.7
Yüksek / düşük
17 / 18
Orta nokta: 24.5
Aralık
2–47
Genişlik: 45 · Ort. 45.7
Ardışık
2‑3‑4‑5‑6‑7‑8‑9, 17‑18‑19‑20‑21‑22‑23, 25‑26‑27‑28‑29‑30‑31, 34‑35, 39‑40‑41‑42‑43‑44
| Top | Sıklık | Sıra | Sıcaklık | Derinlik | Ort. aralık | Maks. boşluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 içinden 14 | 48 içinden 31. | Ilık | 3 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 20. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 15. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 26. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 3. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 30. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 17. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 33. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.6 | 2 | |
| 20 içinden 19 | 48 içinden 1. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 25. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 6. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 23. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 28. | Ilık | 2 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 19 | 48 içinden 2. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 16. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 14. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 43. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.7 | 3 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 4. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 18 | 48 içinden 5. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 7. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 10. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 36. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.6 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 18. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 27. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 13 | 48 içinden 35. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.6 | 2 | |
| 20 içinden 11 | 48 içinden 47. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.9 | 3 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 22. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.2 | 1 | |
| 20 içinden 12 | 48 içinden 40. | Soğuk | 0 çekiliş önce | 0.7 | 3 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 32. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.4 | 2 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 13. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 9. | Sıcak | 1 çekiliş önce | 0.1 | 1 | |
| 20 içinden 16 | 48 içinden 11. | Ilık | 1 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 17 | 48 içinden 8. | Sıcak | 0 çekiliş önce | 0.2 | 2 | |
| 20 içinden 15 | 48 içinden 19. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.3 | 1 | |
| 20 içinden 14 | 48 içinden 29. | Ilık | 0 çekiliş önce | 0.5 | 2 |
Önceki çekilişten tekrarlar (№ 12.967)
Benzer çekilişler
№ 12.973 · 03.03.202628 eşleşme
№ 12.967 · 03.03.202628 eşleşme
№ 12.964 · 03.03.202627 eşleşme
Büyük İkramiye 20.000.000 ₽
Bu çekilişte büyük ikramiye kazanılmadı.
Ödüller
| Kategori | Kazananlar | Tutar | Toplam | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | 16 | 1 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | 17 | 1 | 1.400 | 1.400 |
| 18 | 18 | 1 | 1.250 | 1.250 |
| 19 | 19 | 3 | 1.100 | 3.300 |
| 20 | 20 | 3 | 1.000 | 3.000 |
| 21 | 21 | 1 | 950 | 950 |
| 22 | 22 | 1 | 900 | 900 |
| 23 | 23 | 1 | 850 | 850 |
| 24 | 24 | 5 | 800 | 4.000 |
| 25 | 25 | 4 | 750 | 3.000 |
| 26 | 26 | 6 | 700 | 4.200 |
| 27 | 27 | 10 | 650 | 6.500 |
| 28 | 28 | 9 | 600 | 5.400 |
| 29 | 29 | 7 | 550 | 3.850 |
| 30 | 30 | 6 | 500 | 3.000 |
| 31 | 31 | 2 | 1.100 | 2.200 |
| 32 | 32 | 7 | 300 | 2.100 |
| 33 | 33 | 9 | 300 | 2.700 |
| 34 | 34 | 6 | 300 | 1.800 |
| 35 | 35 | 9 | 300 | 2.700 |
| 36 | 36 | 1 | 1.200 | 1.200 |
| 37 | 37 | 2 | 1.500 | 3.000 |