Лотерея Цветные шары
Результаты тиража №013109
Тираж № 013109 от
Выпавшие числа
10
17
32
8
23
4
34
15
3
38
37
21
44
24
41
12
18
36
19
1
9
42
13
5
27
2
31
30
47
16
39
26
35
33
6
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
798
Ср. 852.3 · 0-й %
Чёт / нечет
17 / 18
Ср. чётных: 17.8
Высокие / низкие
16 / 19
Середина: 24.5
Диапазон
1–47
Размах: 46 · Ср. 46.5
Последовательные
1‑2‑3‑4‑5‑6, 8‑9‑10, 12‑13, 15‑16‑17‑18‑19, 23‑24, 26‑27, 30‑31‑32‑33‑34‑35‑36‑37‑38‑39, 41‑42
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 из 20 | 36-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 16 из 20 | 13-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 16 из 20 | 16-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 14 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 17 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 3 | |
| 17 из 20 | 7-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 14 из 20 | 29-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.4 | 4 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 17 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 17 из 20 | 9-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 18 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 12 из 20 | 42-й из 48 | Холодный | 2 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 13 из 20 | 37-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 16 из 20 | 14-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 18-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 11-й из 48 | Горячий | 2 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 17 из 20 | 5-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 2 | |
| 12 из 20 | 43-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 3 | |
| 11 из 20 | 45-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 2 | |
| 14 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 15 из 20 | 21-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 18 из 20 | 1-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 13 из 20 | 39-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 16 из 20 | 15-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 17 из 20 | 10-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 11 из 20 | 47-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 2 | |
| 16 из 20 | 17-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 14 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 11 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 4 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 3 | |
| 18 из 20 | 2-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 |
Похожие тиражи
№ 13 114 · 09.03.202628 совпад.
№ 13 111 · 09.03.202628 совпад.
№ 13 128 · 10.03.202627 совпад.
Суперприз 20 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Статистика тиража
371
Продано билетов
68 450 ₽
Сумма выплат
200 ₽
Цена билета
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 11 | 11 | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 1 | 2 250 | 2 250 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 2 | 1 400 | 2 800 |
| 18 | 18 | 3 | 1 250 | 3 750 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 3 | 1 000 | 3 000 |
| 21 | 21 | 1 | 950 | 950 |
| 22 | 22 | 1 | 900 | 900 |
| 23 | 23 | 3 | 850 | 2 550 |
| 24 | 24 | 3 | 800 | 2 400 |
| 25 | 25 | 6 | 750 | 4 500 |
| 26 | 26 | 2 | 700 | 1 400 |
| 27 | 27 | 8 | 650 | 5 200 |
| 28 | 28 | 4 | 600 | 2 400 |
| 29 | 29 | 7 | 550 | 3 850 |
| 30 | 30 | 4 | 500 | 2 000 |
| 31 | 31 | 2 | 1 100 | 2 200 |
| 32 | 32 | 13 | 300 | 3 900 |
| 33 | 33 | 16 | 300 | 4 800 |
| 34 | 34 | 10 | 300 | 3 000 |
| 35 | 35 | 9 | 300 | 2 700 |
| 36 | 36 | 2 | 1 200 | 2 400 |
| 37 | 37 | 3 | 1 500 | 4 500 |