Лотерея Цветные шары
Результаты тиража №013293 Цветные шары
Тираж № 013293 лотереи Цветные шары от
Выпавшие числа
11
26
5
19
48
43
47
41
24
7
15
28
21
3
12
18
36
44
30
20
4
16
31
22
17
10
2
13
1
35
9
39
45
37
14
Проверить билет Цветные шары тиража №013293
Если у вас на руках билет этого тиража — проверьте выигрыш онлайн по номеру билета и тиражу. Результат за несколько секунд.
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
793
Ср. 876.3 · 0-й %
Чёт / нечет
16 / 19
Ср. чётных: 18.1
Высокие / низкие
14 / 21
Середина: 24.5
Диапазон
1–48
Размах: 47 · Ср. 46.1
Последовательные
1‑2‑3‑4‑5, 9‑10‑11‑12‑13‑14‑15‑16‑17‑18‑19‑20‑21‑22, 30‑31, 35‑36‑37, 43‑44‑45, 47‑48
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 2 | 6 | |
| 16 из 20 | 10-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 15 из 20 | 17-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 15 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 14 из 20 | 37-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 14 из 20 | 38-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 15-й из 48 | Горячий | 2 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 16 из 20 | 9-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 3 | |
| 14 из 20 | 28-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 11-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 14 из 20 | 34-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 14 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 14 из 20 | 30-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 12 из 20 | 45-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 4 | |
| 15 из 20 | 23-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 16 из 20 | 16-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 13 из 20 | 41-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 3 | |
| 16 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 14 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 11 из 20 | 47-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.8 | 5 | |
| 13 из 20 | 40-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 12 из 20 | 44-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.5 | 1 | |
| 16 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 14 из 20 | 26-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 17 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 2 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 13 из 20 | 39-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 13 из 20 | 42-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 4 | |
| 14 из 20 | 29-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 17 из 20 | 5-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 18 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 2 | |
| 13 из 20 | 43-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.4 | 3 | |
| 14 из 20 | 31-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 13 292)
Похожие тиражи
Суперприз 20 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Статистика тиража
2 413
Продано билетов
186 425 ₽
Сумма выплат
100 ₽
Цена билета
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 1 | 1 125 | 1 125 |
| 14 | 14 | 2 | 1 000 | 2 000 |
| 15 | 15 | 4 | 900 | 3 600 |
| 16 | 16 | 3 | 800 | 2 400 |
| 17 | 17 | 3 | 700 | 2 100 |
| 18 | 18 | 3 | 625 | 1 875 |
| 19 | 19 | 8 | 550 | 4 400 |
| 20 | 20 | 15 | 500 | 7 500 |
| 21 | 21 | 10 | 475 | 4 750 |
| 22 | 22 | 17 | 450 | 7 650 |
| 23 | 23 | 21 | 425 | 8 925 |
| 24 | 24 | 15 | 400 | 6 000 |
| 25 | 25 | 25 | 375 | 9 375 |
| 26 | 26 | 61 | 350 | 21 350 |
| 27 | 27 | 35 | 325 | 11 375 |
| 28 | 28 | 35 | 300 | 10 500 |
| 29 | 29 | 46 | 275 | 12 650 |
| 30 | 30 | 66 | 250 | 16 500 |
| 31 | 31 | 6 | 550 | 3 300 |
| 32 | 32 | 50 | 150 | 7 500 |
| 33 | 33 | 51 | 150 | 7 650 |
| 34 | 34 | 47 | 150 | 7 050 |
| 35 | 35 | 47 | 150 | 7 050 |
| 36 | 36 | 13 | 600 | 7 800 |
| 37 | 37 | 16 | 750 | 12 000 |