Лотерея Цветные шары
Результаты тиража №014024 Цветные шары
Тираж № 014024 лотереи Цветные шары от
Выпавшие числа
4
46
31
24
1
7
11
8
2
39
27
37
5
40
43
16
17
34
10
42
48
6
28
18
19
23
32
26
45
25
36
14
12
15
35
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
826
Ср. 851.7 · 15-й %
Чёт / нечет
19 / 16
Ср. чётных: 18.1
Высокие / низкие
17 / 18
Середина: 24.5
Диапазон
1–48
Размах: 47 · Ср. 46.4
Последовательные
1‑2, 4‑5‑6‑7‑8, 10‑11‑12, 14‑15‑16‑17‑18‑19, 23‑24‑25‑26‑27‑28, 31‑32, 34‑35‑36‑37, 39‑40, 42‑43, 45‑46
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 из 20 | 30-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 17 из 20 | 9-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 16 из 20 | 18-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 14 из 20 | 29-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 14 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 3 | |
| 16 из 20 | 10-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 3 | |
| 14 из 20 | 35-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 14 из 20 | 34-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.3 | 3 | |
| 16 из 20 | 20-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 16 из 20 | 11-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 4 | |
| 17 из 20 | 7-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 2 | |
| 13 из 20 | 40-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 16 из 20 | 13-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 16 из 20 | 14-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 10 из 20 | 45-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 2 | |
| 18 из 20 | 1-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 17 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 2 | |
| 16 из 20 | 21-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 17 из 20 | 2-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 17 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 13 из 20 | 37-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 4 | |
| 16 из 20 | 15-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.3 | 4 | |
| 15 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 12 из 20 | 42-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 4 | |
| 10 из 20 | 46-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 4 | |
| 16 из 20 | 17-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 15 из 20 | 23-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.2 | 2 | |
| 11 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 0.8 | 2 | |
| 15 из 20 | 24-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 16 из 20 | 19-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 14 023)
Похожие тиражи
Суперприз 20 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Статистика тиража
570
Продано билетов
93 200 ₽
Сумма выплат
200 ₽
Цена билета
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 1 | 1 600 | 1 600 |
| 17 | 17 | 1 | 1 400 | 1 400 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 3 | 1 100 | 3 300 |
| 20 | 20 | 2 | 1 000 | 2 000 |
| 21 | 21 | 5 | 900 | 4 500 |
| 22 | 22 | 3 | 900 | 2 700 |
| 23 | 23 | 2 | 900 | 1 800 |
| 24 | 24 | 2 | 900 | 1 800 |
| 25 | 25 | 6 | 900 | 5 400 |
| 26 | 26 | 11 | 900 | 9 900 |
| 27 | 27 | 9 | 900 | 8 100 |
| 28 | 28 | 10 | 900 | 9 000 |
| 29 | 29 | 16 | 900 | 14 400 |
| 30 | 30 | 8 | 900 | 7 200 |
| 31 | 31 | 3 | 1 100 | 3 300 |
| 32 | 32 | 3 | 300 | 900 |
| 33 | 33 | 9 | 300 | 2 700 |
| 34 | 34 | 10 | 300 | 3 000 |
| 35 | 35 | 4 | 300 | 1 200 |
| 36 | 36 | 5 | 1 200 | 6 000 |
| 37 | 37 | 2 | 1 500 | 3 000 |