Lotterie Цветные шары
Цветные шары Ziehung Nr. 014059 Ergebnisse
Цветные шары Ziehung Nr. 014059 vom
Gewinnzahlen
31
19
9
24
12
6
13
37
32
8
10
11
7
5
22
33
43
21
40
35
16
20
38
23
45
25
48
44
34
27
26
1
17
42
29
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
853
Durchschn. 856.9 · 40. %
Gerade / ungerade
16 / 19
Durchschn. gerade: 17.4
Hoch / niedrig
17 / 18
Mittelpunkt: 24.5
Bereich
1–48
Spanne: 47 · Durchschn. 46.5
Aufeinanderfolgend
5‑6‑7‑8‑9‑10‑11‑12‑13, 16‑17, 19‑20‑21‑22‑23‑24‑25‑26‑27, 31‑32‑33‑34‑35, 37‑38, 42‑43‑44‑45
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 von 20 | 25. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 2 | |
| 15 von 20 | 23. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 17 von 20 | 5. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 18 von 20 | 2. von 48 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 12 von 20 | 40. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 12 von 20 | 39. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 16 von 20 | 11. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 15 von 20 | 27. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 3 | |
| 13 von 20 | 36. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 15 von 20 | 20. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 14 von 20 | 30. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 3 | |
| 15 von 20 | 21. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 13 von 20 | 35. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 13 von 20 | 34. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 1 | |
| 12 von 20 | 43. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 10 von 20 | 47. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 1 | 6 | |
| 16 von 20 | 16. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 17 von 20 | 8. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 16 von 20 | 15. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 17 von 20 | 10. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 2 | |
| 16 von 20 | 12. von 48 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 17 von 20 | 7. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 15 von 20 | 28. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 17 von 20 | 9. von 48 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 16 von 20 | 17. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 19 von 20 | 1. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 13 von 20 | 38. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 18 von 20 | 3. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 12 von 20 | 46. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 12 von 20 | 44. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 16 von 20 | 13. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 17 von 20 | 4. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 15 von 20 | 22. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 13 von 20 | 37. von 48 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 15 von 20 | 24. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 14.058)
Ähnliche Ziehungen
Jackpot 20.000.000 ₽
Der Jackpot wurde in dieser Ziehung nicht gewonnen.
Ziehungsstatistiken
170
Verkaufte Lose
35.050 ₽
Gesamtauszahlung
200 ₽
Lospreis
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 2.500 | 2.500 |
| 13 | 13 | 1 | 2.250 | 2.250 |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 1 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 1 | 1.100 | 1.100 |
| 20 | 20 | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | 21 | 1 | 900 | 900 |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 1 | 900 | 900 |
| 26 | 26 | 3 | 900 | 2.700 |
| 27 | 27 | 2 | 900 | 1.800 |
| 28 | 28 | 1 | 900 | 900 |
| 29 | 29 | 4 | 900 | 3.600 |
| 30 | 30 | 7 | 900 | 6.300 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 2 | 300 | 600 |
| 33 | 33 | 1 | 300 | 300 |
| 34 | 34 | 2 | 300 | 600 |
| 35 | 35 | 1 | 300 | 300 |
| 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |