Лотерея Цветные шары
Результаты тиража №014809 Цветные шары
Тираж № 014809 лотереи Цветные шары от
Выпавшие числа
28
5
22
4
9
42
46
10
27
8
32
36
2
6
20
17
14
43
29
16
37
13
19
7
18
40
48
34
21
23
35
41
44
33
15
Проверить билет Цветные шары тиража №014809
Если у вас на руках билет этого тиража — проверьте выигрыш онлайн по номеру билета и тиражу. Результат за несколько секунд.
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
844
Ср. 844.5 · 50-й %
Чёт / нечет
19 / 16
Ср. чётных: 18.4
Высокие / низкие
16 / 19
Середина: 24.5
Диапазон
2–48
Размах: 46 · Ср. 46.3
Последовательные
4‑5‑6‑7‑8‑9‑10, 13‑14‑15‑16‑17‑18‑19‑20‑21‑22‑23, 27‑28‑29, 32‑33‑34‑35‑36‑37, 40‑41‑42‑43‑44
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 2 | |
| 15 из 20 | 17-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 17 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 24-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 11 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.9 | 2 | |
| 16 из 20 | 13-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 15-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 17 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 18 из 20 | 1-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 17 из 20 | 8-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 11-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 17 из 20 | 5-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 14 из 20 | 28-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 14 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 12 из 20 | 45-й из 48 | Холодный | 1 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 16 из 20 | 14-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 13 из 20 | 40-й из 48 | Холодный | 3 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 14 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 13 из 20 | 36-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 15 из 20 | 18-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 14 из 20 | 29-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 3 | |
| 14 из 20 | 31-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 14 из 20 | 30-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 13 из 20 | 37-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.5 | 3 | |
| 13 из 20 | 39-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 13 из 20 | 41-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 17 из 20 | 10-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 13 из 20 | 38-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 12 из 20 | 43-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 3 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 14 808)
Похожие тиражи
Суперприз 10 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Статистика тиража
841
Продано билетов
49 725 ₽
Сумма выплат
100 ₽
Цена билета
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 15 | 15 | 2 | 900 | 1 800 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 1 | 700 | 700 |
| 18 | 18 | 2 | 625 | 1 250 |
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 8 | 500 | 4 000 |
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 3 | 450 | 1 350 |
| 23 | 23 | 8 | 425 | 3 400 |
| 24 | 24 | 8 | 400 | 3 200 |
| 25 | 25 | 8 | 375 | 3 000 |
| 26 | 26 | 9 | 350 | 3 150 |
| 27 | 27 | 11 | 325 | 3 575 |
| 28 | 28 | 15 | 300 | 4 500 |
| 29 | 29 | 16 | 275 | 4 400 |
| 30 | 30 | 15 | 250 | 3 750 |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 6 | 150 | 900 |
| 33 | 33 | 9 | 150 | 1 350 |
| 34 | 34 | 4 | 150 | 600 |
| 35 | 35 | 8 | 150 | 1 200 |
| 36 | 36 | 6 | 600 | 3 600 |
| 37 | 37 | 4 | 750 | 3 000 |