Лотерея Цветные шары
Результаты тиража №015099 Цветные шары
Тираж № 015099 лотереи Цветные шары от
Выпавшие числа
40
26
45
8
14
29
12
31
36
38
37
15
27
47
6
32
22
24
25
28
10
46
41
13
18
34
17
1
19
2
39
23
30
16
7
Проверить билет Цветные шары тиража №015099
Если у вас на руках билет этого тиража — проверьте выигрыш онлайн по номеру билета и тиражу. Результат за несколько секунд.
Анализ комбинации
Анализ построен на основе 20 тиражей за период с по
Сумма
858
Ср. 852.9 · 50-й %
Чёт / нечет
19 / 16
Ср. чётных: 17.3
Высокие / низкие
18 / 17
Середина: 24.5
Диапазон
1–47
Размах: 46 · Ср. 46.4
Последовательные
1‑2, 6‑7‑8, 12‑13‑14‑15‑16‑17‑18‑19, 22‑23‑24‑25‑26‑27‑28‑29‑30‑31‑32, 36‑37‑38‑39‑40‑41, 45‑46‑47
| Шар | Частота | Ранг | Температура | Глубина | Ср. интервал | Макс. пропуск |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 из 20 | 33-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 17 из 20 | 6-й из 48 | Горячий | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 17 из 20 | 7-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 12 из 20 | 44-й из 48 | Холодный | 4 тир. назад | 0.4 | 1 | |
| 17 из 20 | 4-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 15 из 20 | 19-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 18 из 20 | 2-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 13 из 20 | 40-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 15 из 20 | 22-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 14 из 20 | 32-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 15 из 20 | 23-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 16 из 20 | 9-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 16 из 20 | 12-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 15 из 20 | 25-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 12 из 20 | 43-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 4 | |
| 16 из 20 | 13-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 13 из 20 | 38-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.6 | 4 | |
| 15 из 20 | 18-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 14 из 20 | 31-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 10 из 20 | 48-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 1.1 | 3 | |
| 14 из 20 | 30-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 11 из 20 | 47-й из 48 | Холодный | 2 тир. назад | 0.6 | 3 | |
| 13 из 20 | 41-й из 48 | Тёплый | 3 тир. назад | 0.3 | 1 | |
| 15 из 20 | 17-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 18 из 20 | 3-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 12 из 20 | 46-й из 48 | Холодный | 0 тир. назад | 0.7 | 2 | |
| 16 из 20 | 10-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 15 из 20 | 15-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 19 из 20 | 1-й из 48 | Горячий | 0 тир. назад | 0.1 | 1 | |
| 14 из 20 | 27-й из 48 | Тёплый | 2 тир. назад | 0.2 | 1 | |
| 16 из 20 | 14-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.3 | 2 | |
| 13 из 20 | 39-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.5 | 2 | |
| 15 из 20 | 20-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 13 из 20 | 37-й из 48 | Тёплый | 1 тир. назад | 0.4 | 2 | |
| 14 из 20 | 29-й из 48 | Тёплый | 0 тир. назад | 0.4 | 2 |
Повторы с предыдущим тиражом (№ 15 098)
Похожие тиражи
Суперприз 10 000 000 ₽
В этом тираже суперприз не выиграли.
Статистика тиража
932
Продано билетов
66 100 ₽
Сумма выплат
100 ₽
Цена билета
Призы
| Категория | Победителей | Сумма | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 2 | 3 750 | 7 500 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 1 | 1 250 | 1 250 |
| 13 | 13 | 2 | 1 125 | 2 250 |
| 14 | 14 | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 1 | 800 | 800 |
| 17 | 17 | 1 | 700 | 700 |
| 18 | 18 | 1 | 625 | 625 |
| 19 | 19 | 2 | 550 | 1 100 |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 4 | 475 | 1 900 |
| 22 | 22 | 8 | 450 | 3 600 |
| 23 | 23 | 3 | 425 | 1 275 |
| 24 | 24 | 5 | 400 | 2 000 |
| 25 | 25 | 10 | 375 | 3 750 |
| 26 | 26 | 12 | 350 | 4 200 |
| 27 | 27 | 5 | 325 | 1 625 |
| 28 | 28 | 15 | 300 | 4 500 |
| 29 | 29 | 19 | 275 | 5 225 |
| 30 | 30 | 39 | 250 | 9 750 |
| 31 | 31 | 3 | 550 | 1 650 |
| 32 | 32 | 11 | 150 | 1 650 |
| 33 | 33 | 18 | 150 | 2 700 |
| 34 | 34 | 5 | 150 | 750 |
| 35 | 35 | 8 | 150 | 1 200 |
| 36 | 36 | 1 | 600 | 600 |
| 37 | 37 | 6 | 750 | 4 500 |