Таблица с результатами тиражей «Русское лото «Забава», в которой указаны наименьшие и наибольшие выпавшие номера, а также их суммы.
Лотерея «Русское лото «Забава»
Таблица sum / min / max
Сводная таблица минимальных и максимальных чисел и сумм
Max | Min | Max-Min | Тираж / дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131981421115176121116 | 21 | 1 | 20 | 153 | 0 | 0 | 129001 21.12.24, 20:00 |
2 | 95141517326162381 | 23 | 1 | 22 | 119 | 0 | 0 | 129000 21.12.24, 19:45 |
3 | 1221520111731162487 | 24 | 1 | 23 | 145 | 0 | 0 | 128999 21.12.24, 19:30 |
4 | 131021516112418714191 | 24 | 1 | 23 | 150 | 0 | 0 | 128998 21.12.24, 19:15 |
5 | 1464195132312971015 | 23 | 4 | 19 | 137 | 0 | 0 | 128997 21.12.24, 19:00 |
6 | 16841891911315102314 | 23 | 3 | 20 | 150 | 0 | 0 | 128996 21.12.24, 18:45 |
7 | 1582116231613271118 | 23 | 1 | 22 | 141 | 0 | 0 | 128995 21.12.24, 18:30 |
8 | 2091781166524131810 | 24 | 1 | 23 | 147 | 0 | 0 | 128994 21.12.24, 18:15 |
9 | 21176191532071418165 | 21 | 3 | 18 | 161 | 0 | 0 | 128993 21.12.24, 18:00 |
10 | 1422118263723171316 | 23 | 1 | 22 | 142 | 0 | 0 | 128992 21.12.24, 17:45 |
11 | 141710241218116202258 | 24 | 5 | 19 | 167 | 0 | 0 | 128991 21.12.24, 17:30 |
12 | 61571112173923818 | 23 | 1 | 22 | 120 | 0 | 0 | 128990 21.12.24, 17:15 |
13 | 22220816211271323624 | 24 | 2 | 22 | 174 | 0 | 0 | 128989 21.12.24, 17:00 |
14 | 8165121817221120102423 | 24 | 5 | 19 | 186 | 0 | 0 | 128988 21.12.24, 16:45 |
15 | 11228201322192417196 | 24 | 2 | 22 | 172 | 0 | 0 | 128987 21.12.24, 16:30 |
16 | 31102291918246141517 | 24 | 1 | 23 | 158 | 0 | 0 | 128986 21.12.24, 16:15 |
17 | 91613201513231911174 | 23 | 1 | 22 | 151 | 0 | 0 | 128985 21.12.24, 16:00 |
18 | 5681137101524161923 | 24 | 1 | 23 | 147 | 0 | 0 | 128984 21.12.24, 15:45 |
19 | 1116610218120291813 | 21 | 1 | 20 | 135 | 0 | 0 | 128983 21.12.24, 15:30 |
20 | 231181632413172115211 | 24 | 1 | 23 | 164 | 0 | 0 | 128982 21.12.24, 15:15 |
Закрепить
Отмечено 0|Сумма 0|
Инструменты
Температура шаров
Раскраска
0 совп. в 20 комб.
0 × 20 = 0 ₽